
| 暂无数据! |
| 暂无数据! |
| 球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 19.4 | 58 | 58 | 36.3 | 41.6 | 35.2 | 85.7 | 0.6 | 4.5 | 5 | 7.5 | 1.4 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | |
| 15.1 | 68 | 68 | 34.4 | 69.3 | - | 63 | 3.4 | 10.1 | 13.5 | 1.5 | 0.7 | 2 | 1.9 | 3.2 | |
| 20.4 | 56 | 56 | 31.2 | 42.5 | 38.1 | 86.4 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | |
| 19.9 | 58 | 58 | 33.8 | 45.5 | 24.4 | 83.4 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 6 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | |
| 20.9 | 62 | 59 | 30 | 49.7 | 41.5 | 91.6 | 0.7 | 5.5 | 6.2 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 29.5 | 63 | 63 | 30.5 | 55.3 | 30.4 | 63.3 | 2.2 | 11.4 | 13.6 | 5.6 | 1 | 1 | 3.7 | 3.1 | |
| 23 | 51 | 51 | 29.6 | 47.6 | 33.1 | 80.7 | 2.8 | 8.9 | 11.6 | 3 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 3.4 | |
| 23.8 | 62 | 62 | 34 | 46.3 | 39.1 | 85.1 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 4.2 | 1 | 0.6 | 3 | 2.9 | |
| 24 | 69 | 69 | 34.3 | 44.9 | 36.6 | 86.3 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 1 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | |
| 22.8 | 60 | 60 | 35.3 | 45.3 | 35.9 | 79.2 | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 3.4 | 1 | 0.9 | 2.5 | 2.8 | |
| 15.9 | 72 | 72 | 33.6 | 55.6 | 14.3 | 69.1 | 2.5 | 7.8 | 10.2 | 5.1 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | |
| 29.6 | 60 | 60 | 35.5 | 43.7 | 36.1 | 86 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 9.3 | 1.1 | 0.1 | 4.8 | 1.7 |
| 暂无数据! |