国家:澳大利亚,苏格兰
球队:阿尔科威特
位置:后卫
球衣:4号
生日:1989-8-15
身高:191cm
体重:75kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
澳大利亚甲级联赛 05/23 14:05 悉尼FC 1-0 西悉尼流浪者 0 0 0 1 0 0
澳大利亚甲级联赛 05/15 12:35 西部联 0-1 悉尼FC 0 0 0 1 0 0
澳大利亚甲级联赛 05/01 17:10 西悉尼流浪者 3-2 悉尼FC 0 0 0 1 0 0
澳大利亚甲级联赛 04/07 17:50 悉尼FC 1-0 珀斯光荣 0 0 0 1 0 0
澳大利亚甲级联赛 04/04 17:05 墨尔本胜利 0-3 悉尼FC 0 0 0 1 0 0
澳大利亚甲级联赛 02/23 16:05 墨尔本城 3-2 悉尼FC 0 0 0 1 0 0
亚洲联赛冠军杯 02/19 18:30 横滨水手 4-0 悉尼FC 0 0 0 1 0 0
澳大利亚甲级联赛 01/24 16:30 墨尔本胜利 0-3 悉尼FC 0 0 0 1 0 0
澳大利亚甲级联赛 11/23 18:45 珀斯光荣 1-3 悉尼FC 0 0 0 1 0 0
澳大利亚甲级联赛 10/26 16:30 西悉尼流浪者 1-0 悉尼FC 0 0 0 1 0 0
澳大利亚甲级联赛 10/11 16:30 阿德莱德联 2-3 悉尼FC 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 07/18 17:30 悉尼FC 6-0 邓巴流浪者 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 04/20 22:00 圣约翰斯通 2-0 邓迪 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 04/06 22:00 邓迪 0-2 阿伯丁 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 03/09 23:00 邓迪 0-1 哈茨 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 02/23 03:45 邓迪 2-4 希伯尼安 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 02/07 03:45 邓迪 2-2 基马诺克 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 01/12 23:00 巴恩斯利 3-0 布拉德福德 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 01/01 23:00 布拉德福德 3-0 艾宁顿 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!