日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-04-17 | 布鲁克林篮网 | 130:115 | 夏洛特黄蜂 | 29:35 | 32:26 | 61:61 | 33:28 | 36:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-15 | 夏洛特黄蜂 | 90:103 | 克里夫兰骑士 | 23:27 | 18:22 | 41:49 | 25:26 | 24:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-14 | 夏洛特黄蜂 | 93:101 | 洛杉矶湖人 | 22:25 | 28:27 | 50:52 | 16:24 | 27:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-12 | 夏洛特黄蜂 | 101:105 | 亚特兰大老鹰 | 20:33 | 25:19 | 45:52 | 32:23 | 24:30 | 0:0 | 负 |
2021-04-10 | 密尔沃基雄鹿 | 119:127 | 夏洛特黄蜂 | 27:32 | 28:34 | 55:66 | 26:34 | 38:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-08 | 俄克拉荷马城雷霆 | 102:113 | 夏洛特黄蜂 | 29:32 | 22:24 | 51:56 | 26:29 | 25:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-05 | 波士顿凯尔特人 | 116:86 | 夏洛特黄蜂 | 25:26 | 33:17 | 58:43 | 40:27 | 18:16 | 0:0 | 胜 |
2021-04-03 | 印第安纳步行者 | 97:114 | 夏洛特黄蜂 | 24:28 | 25:32 | 49:60 | 27:24 | 21:30 | 0:0 | 负 |
2021-04-02 | 布鲁克林篮网 | 111:89 | 夏洛特黄蜂 | 32:11 | 36:37 | 68:48 | 24:17 | 19:24 | 0:0 | 胜 |
2021-03-31 | 华盛顿奇才 | 104:114 | 夏洛特黄蜂 | 29:32 | 27:32 | 56:64 | 25:25 | 23:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-29 | 夏洛特黄蜂 | 97:101 | 菲尼克斯太阳 | 29:26 | 20:23 | 49:49 | 18:27 | 23:14 | 7:11 | 负 |
2021-03-27 | 夏洛特黄蜂 | 110:105 | 迈阿密热火 | 40:23 | 32:26 | 72:49 | 20:30 | 18:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-25 | 休斯顿火箭 | 97:122 | 夏洛特黄蜂 | 26:26 | 29:32 | 55:58 | 15:35 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-23 | 圣安东尼奥马刺 | 97:100 | 夏洛特黄蜂 | 21:31 | 24:24 | 45:55 | 24:19 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-21 | 洛杉矶快船 | 125:98 | 夏洛特黄蜂 | 37:21 | 29:23 | 66:44 | 32:32 | 27:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-19 | 洛杉矶湖人 | 116:105 | 夏洛特黄蜂 | 31:24 | 29:21 | 60:45 | 23:34 | 33:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-18 | 丹佛掘金 | 129:104 | 夏洛特黄蜂 | 26:25 | 31:20 | 57:45 | 38:22 | 34:37 | 0:0 | 胜 |
2021-03-16 | 夏洛特黄蜂 | 122:116 | 萨克拉门托国王 | 32:37 | 29:30 | 61:67 | 30:29 | 31:20 | 0:0 | 胜 |
2021-03-14 | 夏洛特黄蜂 | 114:104 | 多伦多猛龙 | 44:24 | 23:28 | 67:52 | 31:21 | 16:31 | 0:0 | 胜 |
2021-03-12 | 夏洛特黄蜂 | 105:102 | 底特律活塞 | 30:22 | 18:17 | 48:39 | 25:33 | 32:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 明尼苏达森林狼 | 102:135 | 夏洛特黄蜂 | 33:36 | 23:26 | 56:62 | 20:36 | 26:37 | 0:0 | 负 |
2021-03-02 | 波特兰开拓者 | 123:111 | 夏洛特黄蜂 | 27:33 | 32:26 | 59:59 | 33:24 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2021-03-01 | 萨克拉门托国王 | 126:127 | 夏洛特黄蜂 | 39:36 | 28:30 | 67:66 | 29:22 | 30:39 | 0:0 | 负 |
2021-02-27 | 金州勇士 | 130:121 | 夏洛特黄蜂 | 36:28 | 30:23 | 66:51 | 37:33 | 27:37 | 0:0 | 胜 |
2021-02-25 | 菲尼克斯太阳 | 121:124 | 夏洛特黄蜂 | 38:34 | 29:32 | 67:66 | 24:31 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2021-02-23 | 犹他爵士 | 132:110 | 夏洛特黄蜂 | 35:35 | 29:32 | 64:67 | 27:23 | 41:20 | 0:0 | 胜 |
2021-02-21 | 夏洛特黄蜂 | 102:100 | 金州勇士 | 24:15 | 21:32 | 45:47 | 24:22 | 33:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-15 | 夏洛特黄蜂 | 110:122 | 圣安东尼奥马刺 | 33:17 | 26:47 | 59:64 | 30:25 | 21:33 | 0:0 | 负 |
2021-02-13 | 夏洛特黄蜂 | 120:114 | 明尼苏达森林狼 | 25:30 | 35:29 | 60:59 | 30:26 | 30:29 | 0:0 | 胜 |
2021-02-11 | 孟菲斯灰熊 | 130:114 | 夏洛特黄蜂 | 34:38 | 36:30 | 70:68 | 31:15 | 29:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-09 | 夏洛特黄蜂 | 119:94 | 休斯顿火箭 | 32:27 | 32:33 | 64:60 | 26:27 | 29:7 | 0:0 | 胜 |
2021-02-08 | 夏洛特黄蜂 | 119:97 | 华盛顿奇才 | 34:31 | 35:21 | 69:52 | 33:21 | 17:24 | 0:0 | 胜 |
2021-02-06 | 夏洛特黄蜂 | 121:138 | 犹他爵士 | 32:30 | 22:39 | 54:69 | 36:37 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2021-02-04 | 夏洛特黄蜂 | 111:118 | 费城76人 | 13:30 | 29:34 | 42:64 | 34:25 | 35:29 | 0:0 | 负 |
2021-02-02 | 迈阿密热火 | 121:129 | 夏洛特黄蜂 | 29:28 | 28:26 | 57:54 | 25:34 | 31:25 | 8:16 | 负 |
2021-01-31 | 夏洛特黄蜂 | 126:114 | 密尔沃基雄鹿 | 39:31 | 29:33 | 68:64 | 29:30 | 29:20 | 0:0 | 胜 |
2021-01-30 | 夏洛特黄蜂 | 108:105 | 印第安纳步行者 | 32:28 | 32:32 | 64:60 | 25:20 | 19:25 | 0:0 | 胜 |
2021-01-28 | 夏洛特黄蜂 | 106:116 | 印第安纳步行者 | 19:36 | 36:23 | 55:59 | 25:25 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-26 | 奥兰多魔术 | 117:108 | 夏洛特黄蜂 | 19:30 | 36:24 | 55:54 | 32:22 | 30:32 | 0:0 | 胜 |
2021-01-25 | 奥兰多魔术 | 104:107 | 夏洛特黄蜂 | 29:24 | 29:26 | 58:50 | 28:24 | 18:33 | 0:0 | 负 |
2021-01-23 | 夏洛特黄蜂 | 110:123 | 芝加哥公牛 | 29:30 | 24:31 | 53:61 | 30:34 | 27:28 | 0:0 | 负 |
2021-01-17 | 多伦多猛龙 | 116:113 | 夏洛特黄蜂 | 31:27 | 35:37 | 66:64 | 22:23 | 28:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-15 | 多伦多猛龙 | 111:108 | 夏洛特黄蜂 | 35:34 | 36:28 | 71:62 | 28:24 | 12:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-14 | 夏洛特黄蜂 | 93:104 | 达拉斯独行侠 | 16:32 | 27:28 | 43:60 | 29:27 | 21:17 | 0:0 | 负 |
2021-01-12 | 夏洛特黄蜂 | 109:88 | 纽约尼克斯 | 31:25 | 26:25 | 57:50 | 25:18 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2021-01-10 | 夏洛特黄蜂 | 113:105 | 亚特兰大老鹰 | 28:29 | 31:21 | 59:50 | 28:26 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-09 | 新奥尔良鹈鹕 | 110:118 | 夏洛特黄蜂 | 38:22 | 21:25 | 59:47 | 28:35 | 23:36 | 0:0 | 负 |
2021-01-07 | 亚特兰大老鹰 | 94:102 | 夏洛特黄蜂 | 11:27 | 29:32 | 40:59 | 27:22 | 27:21 | 0:0 | 负 |
2021-01-05 | 费城76人 | 118:101 | 夏洛特黄蜂 | 23:20 | 35:23 | 58:43 | 24:23 | 36:35 | 0:0 | 胜 |
2021-01-03 | 费城76人 | 127:112 | 夏洛特黄蜂 | 39:24 | 34:34 | 73:58 | 31:32 | 23:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-02 | 夏洛特黄蜂 | 93:108 | 孟菲斯灰熊 | 19:23 | 28:30 | 47:53 | 20:30 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2020-12-31 | 达拉斯独行侠 | 99:118 | 夏洛特黄蜂 | 29:36 | 28:32 | 57:68 | 12:30 | 30:20 | 0:0 | 负 |
2020-12-28 | 夏洛特黄蜂 | 106:104 | 布鲁克林篮网 | 23:22 | 25:28 | 48:50 | 34:27 | 24:27 | 0:0 | 胜 |
2020-12-27 | 夏洛特黄蜂 | 107:109 | 俄克拉荷马城雷霆 | 28:26 | 31:31 | 59:57 | 16:23 | 32:29 | 0:0 | 负 |
2020-12-24 | 克里夫兰骑士 | 121:114 | 夏洛特黄蜂 | 24:23 | 41:21 | 65:44 | 28:36 | 28:34 | 0:0 | 胜 |
2020-12-20 | 奥兰多魔术 | 120:117 | 夏洛特黄蜂 | 38:27 | 25:22 | 63:49 | 31:29 | 26:39 | 0:0 | 胜 |
2020-12-18 | 奥兰多魔术 | 115:123 | 夏洛特黄蜂 | 18:32 | 40:36 | 58:68 | 30:31 | 27:24 | 0:0 | 负 |
2020-12-15 | 夏洛特黄蜂 | 109:112 | 多伦多猛龙 | 30:22 | 30:35 | 60:57 | 27:28 | 22:27 | 0:0 | 负 |
2020-12-13 | 夏洛特黄蜂 | 100:111 | 多伦多猛龙 | 32:23 | 19:35 | 51:58 | 25:29 | 24:24 | 0:0 | 负 |
2020-03-12 | 迈阿密热火 | 98:109 | 夏洛特黄蜂 | 40:22 | 11:37 | 51:59 | 26:28 | 21:22 | 0:0 | 负 |
2020-03-10 | 亚特兰大老鹰 | 143:138 | 夏洛特黄蜂 | 32:32 | 34:31 | 66:63 | 32:31 | 24:28 | 21:16 | 胜 |
2020-03-08 | 夏洛特黄蜂 | 108:99 | 休斯顿火箭 | 30:17 | 27:26 | 57:43 | 25:33 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2020-03-06 | 夏洛特黄蜂 | 112:114 | 丹佛掘金 | 34:31 | 17:29 | 51:60 | 31:20 | 30:34 | 0:0 | 负 |
2020-03-04 | 夏洛特黄蜂 | 103:104 | 圣安东尼奥马刺 | 36:19 | 22:30 | 58:49 | 18:28 | 27:27 | 0:0 | 负 |
2020-03-02 | 夏洛特黄蜂 | 85:93 | 密尔沃基雄鹿 | 20:26 | 23:19 | 43:45 | 25:25 | 17:23 | 0:0 | 负 |
2020-02-29 | 多伦多猛龙 | 96:99 | 夏洛特黄蜂 | 23:25 | 18:27 | 41:52 | 25:21 | 30:26 | 0:0 | 负 |
2020-02-27 | 夏洛特黄蜂 | 107:101 | 纽约尼克斯 | 30:27 | 26:19 | 56:46 | 29:29 | 22:26 | 0:0 | 胜 |
2020-02-26 | 印第安纳步行者 | 119:80 | 夏洛特黄蜂 | 35:25 | 34:19 | 69:44 | 25:11 | 25:25 | 0:0 | 胜 |
2020-02-23 | 夏洛特黄蜂 | 86:115 | 布鲁克林篮网 | 25:30 | 20:25 | 45:55 | 18:33 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2020-02-21 | 芝加哥公牛 | 93:103 | 夏洛特黄蜂 | 20:33 | 24:27 | 44:60 | 29:19 | 20:24 | 0:0 | 负 |
2020-02-13 | 明尼苏达森林狼 | 108:115 | 夏洛特黄蜂 | 36:28 | 30:22 | 66:50 | 21:31 | 21:34 | 0:0 | 负 |
2020-02-11 | 底特律活塞 | 76:87 | 夏洛特黄蜂 | 11:21 | 26:26 | 37:47 | 22:19 | 17:21 | 0:0 | 负 |
2020-02-09 | 夏洛特黄蜂 | 100:116 | 达拉斯独行侠 | 10:31 | 33:33 | 43:64 | 22:30 | 35:22 | 0:0 | 负 |
2020-02-05 | 休斯顿火箭 | 125:110 | 夏洛特黄蜂 | 22:34 | 40:29 | 62:63 | 30:25 | 33:22 | 0:0 | 胜 |
2020-02-04 | 夏洛特黄蜂 | 100:112 | 奥兰多魔术 | 24:25 | 30:31 | 54:56 | 23:29 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2020-02-02 | 圣安东尼奥马刺 | 114:90 | 夏洛特黄蜂 | 30:28 | 20:35 | 50:63 | 29:11 | 35:16 | 0:0 | 胜 |
2020-01-31 | 华盛顿奇才 | 121:107 | 夏洛特黄蜂 | 26:33 | 29:27 | 55:60 | 31:19 | 35:28 | 0:0 | 胜 |
2020-01-29 | 夏洛特黄蜂 | 97:92 | 纽约尼克斯 | 15:26 | 32:24 | 47:50 | 21:16 | 29:26 | 0:0 | 胜 |
2020-01-25 | 夏洛特黄蜂 | 103:116 | 密尔沃基雄鹿 | 31:24 | 24:26 | 55:50 | 23:28 | 25:38 | 0:0 | 负 |
2020-01-21 | 夏洛特黄蜂 | 83:106 | 奥兰多魔术 | 27:19 | 18:32 | 45:51 | 20:21 | 18:34 | 0:0 | 负 |
2020-01-16 | 丹佛掘金 | 100:86 | 夏洛特黄蜂 | 28:25 | 29:17 | 57:42 | 17:27 | 26:17 | 0:0 | 胜 |
2020-01-14 | 波特兰开拓者 | 115:112 | 夏洛特黄蜂 | 25:26 | 37:20 | 62:46 | 29:43 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2020-01-13 | 菲尼克斯太阳 | 100:92 | 夏洛特黄蜂 | 18:24 | 28:21 | 46:45 | 25:26 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2020-01-11 | 犹他爵士 | 109:92 | 夏洛特黄蜂 | 29:13 | 32:25 | 61:38 | 26:24 | 22:30 | 0:0 | 胜 |
2020-01-09 | 夏洛特黄蜂 | 110:112 | 多伦多猛龙 | 31:29 | 24:31 | 55:60 | 26:22 | 19:18 | 10:12 | 负 |
2020-01-07 | 夏洛特黄蜂 | 104:115 | 印第安纳步行者 | 29:27 | 15:15 | 44:42 | 21:37 | 39:36 | 0:0 | 负 |
2020-01-05 | 达拉斯独行侠 | 120:123 | 夏洛特黄蜂 | 20:32 | 24:25 | 44:57 | 40:23 | 19:23 | 17:20 | 负 |
2020-01-03 | 克里夫兰骑士 | 106:109 | 夏洛特黄蜂 | 29:31 | 30:21 | 59:52 | 26:30 | 21:27 | 0:0 | 负 |
2020-01-01 | 夏洛特黄蜂 | 92:109 | 波士顿凯尔特人 | 18:24 | 25:26 | 43:50 | 30:30 | 19:29 | 0:0 | 负 |
2019-12-30 | 孟菲斯灰熊 | 117:104 | 夏洛特黄蜂 | 31:20 | 25:26 | 56:46 | 30:29 | 31:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-28 | 夏洛特黄蜂 | 102:104 | 俄克拉荷马城雷霆 | 18:26 | 25:27 | 43:53 | 22:19 | 29:22 | 8:10 | 负 |
2019-12-23 | 波士顿凯尔特人 | 119:93 | 夏洛特黄蜂 | 30:37 | 29:19 | 59:56 | 25:21 | 35:16 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 夏洛特黄蜂 | 107:114 | 犹他爵士 | 33:31 | 31:25 | 64:56 | 22:28 | 21:30 | 0:0 | 负 |
2019-12-19 | 克里夫兰骑士 | 100:98 | 夏洛特黄蜂 | 29:21 | 24:20 | 53:41 | 23:23 | 24:34 | 0:0 | 胜 |
2019-12-18 | 夏洛特黄蜂 | 110:102 | 萨克拉门托国王 | 26:21 | 27:26 | 53:47 | 27:32 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2019-12-16 | 印第安纳步行者 | 107:85 | 夏洛特黄蜂 | 33:20 | 26:24 | 59:44 | 13:22 | 35:19 | 0:0 | 胜 |
2019-12-14 | 芝加哥公牛 | 73:83 | 夏洛特黄蜂 | 15:24 | 25:20 | 40:44 | 10:15 | 23:24 | 0:0 | 负 |
2019-12-12 | 布鲁克林篮网 | 108:113 | 夏洛特黄蜂 | 34:26 | 30:27 | 64:53 | 22:31 | 22:29 | 0:0 | 负 |
2019-12-11 | 夏洛特黄蜂 | 114:107 | 华盛顿奇才 | 28:20 | 25:28 | 53:48 | 29:27 | 32:32 | 0:0 | 胜 |
2019-12-09 | 夏洛特黄蜂 | 107:122 | 亚特兰大老鹰 | 27:24 | 26:27 | 53:51 | 30:37 | 24:34 | 0:0 | 负 |
夏洛特黄蜂队(Charlotte Hornets)是一支位于美国北卡罗来纳州夏洛特的职业篮球队,其前身夏洛特山猫队于2003年建队并加入美国男篮职业联赛(NBA),是NBA联盟最年轻的球队。现从属于NBA东部联盟的东南赛区。
2014年5月21日,山猫队召开新闻发布会,正式宣布球队将更名为夏洛特黄蜂队。2014-15赛季,球队将以新的名字征战NBA,这也意味着使用了10个赛季的山猫队名将就此成为历史。除了队名以外,自1988年到2002年的这段黄蜂队的历史也正式划归到了今天的夏洛特黄蜂队名下。
2002年,在夏洛特黄蜂队离开夏洛特搬到新奥尔良,成为新奥尔良黄蜂队之后,NBA承诺夏洛特市将获得组建新球队,参加2004-05赛季NBA赛事的权利。若干集团为得到这支新军的所有权而竞标,包括一个由前波士顿凯尔特人队巨星拉里·伯德所领导的集团。2002年12月18日,由黑人娱乐电视创始人罗伯特·约翰逊领导的投资集团获得了球队所有权,成为联盟历史以及体育大联盟历史上的第一位黑人老板,另一位值得一提的股东是说唱乐手耐利(Nelly)。
2003年6月,新球队被命名为夏洛特山猫队。夏洛特地区体育委员会组织了“为球队命名”的活动,收集了超过1250项提议,山猫和夏洛特飞翔(Charllote Flight)、夏洛特龙(Charllote Dragons)是球迷投票选出的队名候选前三名。山猫是分布在卡罗来纳州的一种肉食动物,夏洛特当时已经有了一支NFL球队卡罗莱纳美洲豹队(Carolina Panthers),很自然地选择了与猫科动物有关的名字命名新建立的篮球队。
2004年,尽管全资在闹市区以外地带建设一个新球馆的计划在投票中没有被通过,城市的官员还是决议通过了一项增加夏洛特旅馆和休闲业税收的计划,为新球馆提供资金。原夏洛特山猫队的老板乔治·辛恩曾经希望夏洛特市能出资兴建新球馆,在没能成功之后才决定将山猫队搬到新奥尔良。由于山猫队的加入,联盟球队总数增加到30支,于是联盟将所有球队划分为6个分区,东西部联盟各三个分区。
2006年6月15日,山猫队宣布NBA传奇球星,北卡罗来纳本地人迈克尔·乔丹买下了球队的部分股份,成为球队的第二大股东。作为交易的一部分,乔丹成为了球队篮球事务的领导人。
2010年,迈克尔·乔丹以2.75亿美元的价格收购了山猫队。在2006年6月前老板约翰逊就宣布即将出售球队,乔丹以及前休斯顿火箭队总裁乔治·波斯托洛斯成为两个主要的竞争者。2010年2月27日,约翰逊宣布决定将球队出售给球队小股东、篮球事务领导人乔丹。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
3.6 | 22 | 3 | 23.1 | 34.6 | 28.6 | 90 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.9 | |
7.4 | 53 | 29 | 19.5 | 54.3 | - | 60.3 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | |
6.1 | 31 | 0 | 12.1 | 52.9 | 22.7 | 62.7 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1 | |
11.1 | 58 | 39 | 23.2 | 52.3 | 24 | 68.2 | 2.8 | 4.3 | 7.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | |
18 | 63 | 63 | 34.4 | 42.2 | 40.5 | 86.9 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | 2.2 | 2 | |
6.2 | 18 | 1 | 17.8 | 44 | 54.1 | 81 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | |
5.1 | 47 | 3 | 19.3 | 43 | 23.4 | 64.6 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | |
5.7 | 39 | 11 | 17.8 | 34.8 | 28.4 | 66 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | |
18.2 | 63 | 53 | 35.1 | 38.2 | 37.3 | 82 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 7.5 | 1 | 0.2 | 2.9 | 1.8 | |
10.3 | 55 | 1 | 21.4 | 43.4 | 28.4 | 82 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 65 | 64 | 30.8 | 42.4 | 33 | 80.9 | 1.3 | 4.2 | 5.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2 | |
3.9 | 14 | 3 | 10.6 | 53.2 | - | 33.3 | 1.1 | 2.4 | 3.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | |
12.2 | 58 | 57 | 30.4 | 45.5 | 37.4 | 65.2 | 1 | 4.4 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | |
5.6 | 16 | 0 | 18.5 | 47.1 | 37.5 | 82.4 | 0.9 | 3.1 | 4.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.2 |