国家:西班牙
球队:强者
位置:后卫
球衣:44号
生日:1987-4-22
身高:191cm
体重:82kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
南美解放者杯 05/27 08:00 博卡青年 3-0 强者 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 06/03 00:45 阿舒多 3-2 拉那那夏普尔 1 0 0 0 0 0
以色列超级联赛 02/29 21:00 法萨巴夏普尔 3-0 拉那那夏普尔 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 02/24 01:00 拉那那夏普尔 0-1 比尼叶胡达 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 01/11 23:30 拉那那夏普尔 2-1 贝尔谢巴夏普尔 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 12/07 21:00 拉那那夏普尔 1-1 法萨巴夏普尔 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 11/02 23:30 拉那那夏普尔 0-2 特拉维夫马卡比 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 10/26 23:00 谢莫纳夏普尔 2-1 拉那那夏普尔 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 09/29 01:30 贝尔谢巴夏普尔 1-0 拉那那夏普尔 0 0 0 1 1 0
以色列超级联赛 09/02 01:00 拉那那夏普尔 2-1 耶路撒冷贝塔 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 05/26 01:00 比尼叶胡达 1-2 哈迪拉 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 04/23 23:59 尼坦耶马卡比 3-2 哈迪拉 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 04/14 23:59 哈迪拉 2-3 比尼叶胡达 1 0 0 0 0 0
以色列超级联赛 04/07 01:30 海法马卡比 1-3 哈迪拉 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 03/30 21:00 哈迪拉 1-4 贝尔谢巴夏普尔 0 0 0 1 0 0
以色列超级联赛 01/13 02:15 哈迪拉 2-1 沙克尼 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!