国家:哥伦比亚
球队:托利马
位置:前锋
球衣:11号
生日:1990-11-8
身高:172cm
体重:65kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
哥伦比亚甲组联赛 08/30 09:10 贾奎斯科尔多巴 0-3 托利马 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚甲组联赛 06/15 08:00 拉伊奎达德 1-2 托利马 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 03/05 09:05 圣塔菲 3-2 托利马 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 03/01 05:00 托利马 1-0 里奥内格罗金鹰 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 02/26 07:05 阿利安萨 0-5 托利马 2 0 0 0 0 0
哥伦比亚甲组联赛 02/15 09:10 帕斯托 0-1 托利马 1 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 02/08 05:00 托利马 2-1 麦德林独立 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚甲组联赛 11/08 07:30 托利马 2-0 茨高 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 11/01 09:10 卡利体育会 1-2 托利马 1 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 11/28 08:30 托利马 2-2 巴兰基利亚青年 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 11/11 06:00 巴兰基利亚青年 1-3 托利马 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚甲组联赛 09/30 08:30 国民体育会 1-0 托利马 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 09/09 06:45 托利马 0-0 修罗 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 08/22 05:00 布卡拉曼格 1-1 托利马 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚杯 08/15 04:30 奥尔索马索 0-5 托利马 2 0 0 0 0 0
哥伦比亚甲组联赛 08/05 08:45 托利马 4-0 圣塔菲 1 0 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!