国家:爱尔兰
球队:赫尔城
位置:后卫
球衣:17号
生日:1996-11-13
身高:191cm
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰足总杯 11/29 21:30 斯蒂文尼奇 1-1 赫尔城 0 0 0 0 0 0
英格兰锦标赛 11/18 01:30 赫尔城 3-0 格里姆斯比 0 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 09/23 02:30 西汉姆联 5-1 赫尔城 0 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 09/17 02:45 利兹联 1-1 赫尔城 0 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/29 20:30 赫尔城 0-4 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/08 23:00 雷丁 1-1 赫尔城 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 11/23 23:00 圣米伦 2-1 罗斯郡 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 11/09 23:00 哈茨 5-2 圣米伦 0 0 1 0 0 0
苏格兰超级联赛 08/03 22:00 希伯尼安 1-0 圣米伦 0 0 0 1 0 0
爱尔兰超级联赛 06/01 02:45 圣帕特里克 1-1 科克城 0 0 0 1 0 0
爱尔兰联赛杯 05/28 02:45 波希米亚人 2-0 科克城 0 0 0 1 0 0
爱尔兰超级联赛 05/25 03:00 沙姆洛克流浪 2-0 科克城 0 0 0 1 0 0
爱尔兰超级联赛 05/18 02:45 科克城 0-2 邓多克 0 0 0 1 0 0
爱尔兰超级联赛 04/27 02:45 德利城 2-0 科克城 0 0 0 1 0 0
爱尔兰超级联赛 04/16 02:45 都柏林大学 2-1 科克城 1 0 0 0 0 0
爱尔兰超级联赛 02/26 03:45 斯莱戈流浪 1-2 科克城 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 02/02 22:00 科克城 1-3 郎福德城 1 0 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!