国家:葡萄牙,卢森堡
球队:鹿特丹斯巴达
位置:后卫
生日:1993-6-4
身高:176cm
体重:70kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
荷兰甲级联赛 08/29 02:00 前进之鹰 2-0 鹿特丹斯巴达 0 0 0 0 1 0
荷兰甲级联赛 04/11 02:00 阿尔克马尔 2-0 鹿特丹斯巴达 0 0 0 1 0 0
荷兰甲级联赛 04/04 03:00 鹿特丹斯巴达 3-2 泽沃勒 1 0 0 0 0 0
荷兰甲级联赛 12/19 23:30 鹿特丹斯巴达 2-3 格罗宁根 0 0 0 1 0 0
荷兰甲级联赛 11/08 04:00 瓦尔韦克 0-2 鹿特丹斯巴达 0 0 0 1 0 0
荷兰甲级联赛 09/26 22:30 泽沃勒 4-0 鹿特丹斯巴达 0 0 0 0 1 0
荷兰甲级联赛 09/20 00:45 维迪斯 2-0 鹿特丹斯巴达 0 0 0 1 0 0
荷兰甲级联赛 09/13 20:30 鹿特丹斯巴达 0-1 阿贾克斯 0 0 0 1 0 0
荷兰甲级联赛 02/02 02:45 特温特 2-0 鹿特丹斯巴达 0 0 0 1 0 0
荷兰甲级联赛 09/15 22:45 福图纳 2-3 特温特 0 0 0 0 1 0
荷兰甲级联赛 03/03 23:45 阿尔克马尔 4-2 福图纳 0 0 0 1 0 0
荷兰甲级联赛 02/03 21:30 PSV埃因霍温 5-0 福图纳 0 0 0 1 0 0
荷兰杯 01/24 03:45 费耶诺德 4-1 福图纳 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!