国家:哥伦比亚
球队:蒂华纳
位置:前锋
球衣:9号
生日:1995-7-15
身高:178cm
体重:70kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
墨西哥联赛 08/28 10:06 蒂华纳 2-2 蒙特雷 1 0 0 0 0 0
墨西哥联赛 04/12 10:06 蒂华纳 2-3 马萨特兰 1 0 0 0 0 0
墨西哥联赛 03/21 11:06 蒂华纳 3-1 克雷塔罗 1 0 0 0 0 0
墨西哥联赛 03/01 07:00 蒙特雷 1-1 蒂华纳 1 0 0 0 0 0
墨西哥联赛 02/13 11:06 蒂华纳 2-0 利昂 1 0 0 0 0 0
墨西哥联赛 01/31 11:06 蒂华纳 3-2 托拉卡 1 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 01/23 09:30 普埃布拉 0-1 蒂华纳 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 11/09 07:50 休斯顿迪纳摩 1-2 科罗拉多急流 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 10/29 10:30 洛杉矶FC 2-1 休斯顿迪纳摩 0 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 10/08 08:00 休斯顿迪纳摩 2-0 FC达拉斯 0 0 0 0 1 0
美国职业大联盟联赛 09/06 08:15 休斯顿迪纳摩 2-1 肯萨斯体育会 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 03/01 04:50 休斯顿迪纳摩 1-1 洛杉矶银河 1 0 0 0 0 0
美国太阳杯 02/20 07:00 休斯顿迪纳摩 4-0 皇家盐湖城 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 09/15 10:00 温哥华白帽 2-1 休斯顿迪纳摩 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 09/12 08:30 休斯顿迪纳摩 2-0 明尼苏达联 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 08/18 09:00 休斯顿迪纳摩 2-2 科罗拉多急流 2 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 08/09 07:00 纽约城 3-2 休斯顿迪纳摩 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 07/21 07:30 多伦多FC 1-3 休斯顿迪纳摩 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 07/04 09:00 休斯顿迪纳摩 4-0 纽约红牛 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 05/16 08:30 休斯顿迪纳摩 1-1 波特兰木材 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 05/05 04:00 休斯顿迪纳摩 2-1 FC达拉斯 1 1 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 04/28 08:30 休斯顿迪纳摩 2-0 哥伦布机员 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 04/14 03:00 休斯顿迪纳摩 2-1 圣荷塞地震 0 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 03/17 03:00 休斯顿迪纳摩 3-2 温哥华白帽 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 03/10 06:00 休斯顿迪纳摩 2-1 蒙特利尔冲击 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 03/03 07:00 休斯顿迪纳摩 1-1 皇家盐湖城 1 0 0 0 0 0
中北美及加勒比冠军联赛 02/27 11:30 休斯顿迪纳摩 2-1 瓜斯塔托亚 2 0 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!