国家:波兰
球队:纽约红牛
位置:前锋
球衣:10号
生日:1998-8-5
身高:183cm
体重:76kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
美国职业大联盟联赛 08/19 08:00 纽约红牛 1-0 哥伦布机员 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 08/15 08:20 蒙特利尔冲击 2-1 纽约红牛 0 1 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 07/26 08:00 华盛顿联队 1-0 纽约红牛 0 0 0 1 0 0
美国职业大联盟联赛 07/22 07:30 多伦多FC 1-1 纽约红牛 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 07/09 08:30 纽约红牛 1-1 费城联合 0 1 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 06/24 07:00 新英格兰革命 3-2 纽约红牛 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 06/19 08:00 纽约红牛 2-0 纳什维尔SC 0 0 0 1 0 0
欧罗巴联赛 12/11 04:00 凯尔特人 3-2 里尔 0 0 0 1 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 11/18 00:30 波兰(U21) 3-1 拉脱维亚(U21) 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 10/04 19:00 圣约翰斯通 0-2 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 10/02 02:00 萨拉热窝 0-1 凯尔特人 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 09/19 22:00 凯尔特人 3-2 利云斯顿 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 09/12 22:00 罗斯郡 0-5 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 09/08 23:59 波兰(U21) 1-0 俄罗斯(U21) 0 0 0 1 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 09/04 23:59 爱沙尼亚(U21) 0-6 波兰(U21) 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 08/02 23:30 凯尔特人 5-1 哈密尔顿 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 07/27 20:30 凯尔特人 3-1 希伯尼安 2 0 0 0 0 0
球会友谊赛 07/17 00:15 尼斯 1-1 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
波兰甲级联赛 12/16 00:30 乔治罗尼亚 3-0 列治亚 0 0 0 1 0 0
波兰甲级联赛 12/07 22:00 乔治罗尼亚 0-1 卢宾扎格勒比 0 0 0 1 0 0
波兰甲级联赛 11/24 22:00 乔治罗尼亚 2-0 阿尔卡 1 0 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 11/15 23:59 保加利亚(U21) 3-0 波兰(U21) 0 0 0 1 0 0
波兰甲级联赛 11/03 19:30 乔治罗尼亚 2-0 LKS罗迪 1 0 0 0 0 0
波兰甲级联赛 10/27 19:30 华沙普洛克 3-1 乔治罗尼亚 1 0 0 1 0 0
波兰甲级联赛 10/20 02:00 乔治罗尼亚 3-2 克拉科维亚 2 0 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 10/15 23:59 波兰(U21) 1-0 塞尔维亚(U21) 0 0 0 1 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 10/11 22:00 俄罗斯(U21) 2-2 波兰(U21) 1 0 0 0 0 0
波兰甲级联赛 10/05 02:30 斯拉斯克 1-1 乔治罗尼亚 0 0 0 1 0 0
波兰甲级联赛 09/21 02:30 波兹南莱赫 1-1 乔治罗尼亚 1 0 0 0 0 0
欧洲U21国家杯资格赛 09/06 22:00 拉脱维亚(U21) 0-1 波兰(U21) 1 0 0 0 0 0
波兰甲级联赛 08/03 02:30 卢宾扎格勒比 2-2 乔治罗尼亚 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 07/05 23:00 乔治罗尼亚 0-5 奥林匹亚科斯 0 0 0 0 1 0
球会友谊赛 06/26 23:00 乔治罗尼亚 2-1 鲁森比洛克 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 06/22 16:30 乔治罗尼亚 3-0 西德尔策 2 0 0 0 0 0
波兰甲级联赛 04/06 21:30 乔治罗尼亚 2-1 索斯诺维茨 1 0 0 0 0 0
U20精英联赛 03/21 22:00 英格兰(U20) 1-3 波兰(U20) 1 0 0 0 0 0
波兰杯 03/13 01:00 奥波莱 0-2 乔治罗尼亚 2 0 0 0 0 0
球会友谊赛 01/27 16:30 乔治罗尼亚 3-1 利贝雷茨 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 01/23 16:00 乔治罗尼亚 1-2 图拉兵工厂 1 0 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!