国家:英格兰
球队:卡迪夫城
位置:中场
球衣:21号
生日:1991-3-25
身高:188cm
体重:74kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰冠军联赛 08/18 02:45 彼得堡联 2-2 卡迪夫城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/07 22:00 卡迪夫城 1-1 巴恩斯利 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 05/08 19:30 卡迪夫城 1-1 罗瑟汉姆 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 05/01 22:00 伯明翰 0-4 卡迪夫城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/17 01:00 雷丁 1-1 卡迪夫城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/02 22:00 卡迪夫城 0-1 诺丁汉森林 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 03/17 03:00 卡迪夫城 0-0 斯托克城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/20 23:00 卡迪夫城 4-0 普雷斯顿 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/16 23:00 卡迪夫城 1-2 诺维奇 0 0 0 1 1 0
英格兰冠军联赛 11/07 02:00 卡迪夫城 0-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰足总杯 02/05 03:45 卡迪夫城 2-2 雷丁 0 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/18 23:00 伯明翰 1-1 卡迪夫城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/12 20:00 卡迪夫城 0-0 斯旺西 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/12 03:45 布伦特福德 2-1 卡迪夫城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 11/10 20:00 卡迪夫城 0-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/05 22:00 西布罗姆维奇 4-2 卡迪夫城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/03 02:45 卡迪夫城 3-0 女王公园巡游者 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 08/04 23:30 布里斯托城 1-3 利兹联 0 0 0 1 0 0
球会友谊赛 07/19 21:30 萨拉索塔都会 0-6 布里斯托城 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 05/05 19:30 赫尔城 1-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/13 22:00 阿斯顿维拉 2-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/03 02:45 米德尔斯堡 0-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 03/30 23:00 谢菲尔德联 2-3 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 03/02 23:00 普雷斯顿 1-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/27 03:45 布里斯托城 1-2 伯明翰 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/13 03:45 布里斯托城 2-1 女王公园巡游者 0 0 0 1 0 0
英格兰足总杯 01/26 03:45 布里斯托城 2-1 博尔顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/01 23:00 斯托克城 0-2 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!