国家:英格兰,爱尔兰
球队:圣米伦
位置:后卫
球衣:4号
生日:1992-7-6
身高:183cm
体重:70kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
苏格兰联赛杯 07/25 22:00 圣米伦 2-0 巴特里 1 0 0 0 0 0
苏格兰足总杯 05/09 21:15 圣米伦 1-2 圣约翰斯通 0 0 0 1 0 0
苏格兰足总杯 04/27 02:45 基马诺克 2-2 圣米伦 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 04/10 22:00 马瑟威尔 1-0 圣米伦 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 03/06 23:00 格拉斯哥流浪者 3-0 圣米伦 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 02/25 02:00 圣米伦 0-0 马瑟威尔 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 02/18 02:00 圣米伦 1-1 哈密尔顿 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 01/28 02:00 邓迪联队 1-5 圣米伦 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 12/30 23:00 圣米伦 0-2 格拉斯哥流浪者 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 12/19 23:00 圣米伦 3-2 圣约翰斯通 0 0 0 1 0 0
苏格兰联赛杯 11/14 23:00 昆士柏 0-1 圣米伦 0 0 0 0 1 0
苏格兰超级联赛 08/22 22:00 圣米伦 1-1 罗斯郡 0 0 0 0 1 0
英格兰甲级联赛 10/19 02:45 特兰米尔 1-1 绍森德 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 08/17 22:00 林肯城 4-0 绍森德 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 03/09 23:00 利云斯顿 3-1 圣约翰斯通 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 02/07 03:45 哈密尔顿 2-1 圣约翰斯通 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!