
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
| 进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ |
| 总成绩 | 23 | 24 | 35 | 51 | 41 | 53 | 63 | 37 | 21 |
| 主场进球 | 13 | 19 | 16 | 28 | 11 | 16 | 35 | 24 | 12 |
| 中场进球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场成绩 | 10 | 5 | 19 | 23 | 30 | 37 | 28 | 13 | 9 |
| 暂无简介! |
| 暂无转会记录! |
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
| 13 |
|
1971-7-22 | 163 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - | - |
| 10 |
|
1995-5-14 | 162cm | - | 中场 | 美国 | - | - | - | - |
