
 
                                                
                                             
                                                
                                            | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 
| 友谊赛 | 中国(U22) | 3-0
                                                                (半2-0) | 马里(U22) | 2019/12/14 19:35 | 
| 友谊赛 | 中国(U22) | 0-1
                                                                (半0-0) | 叙利亚国奥 | 2019/12/11 19:35 | 
| 友谊赛 | 中国(U22) | 2-1
                                                                (半0-0) | 塔吉克斯坦(U22) | 2019/12/08 19:35 | 
| 友谊赛 | 中国(U22) | 0-1
                                                                (半0-1) 中国(U22)先开球 角球数(2)|角球数(4) | 朝鲜(U22) | 2019/11/19 19:35 | 
| 友谊赛 | 中国(U22) | 1-0
                                                                (半1-0) | 立陶宛(U22) | 2019/11/17 19:35 | 
| 友谊赛 | 中国(U22) | 1-5
                                                                (半1-3) | 澳大利亚国奥 | 2019/11/15 19:35 | 
| 友谊赛 | 泰国国奥 | 1-2
                                                                (半0-1) | 中国(U22) | 2019/11/09 19:00 | 
| 友谊赛 | 中国(U22) | 0-0
                                                                (半0-0) 角球数(6)|角球数(4) | 沙特阿拉伯国奥 | 2019/10/13 19:35 | 
| 友谊赛 | 中国(U22) | 2-0
                                                                (半0-0) 角球数(8)|角球数(3) | 印度尼西亚国奥 | 2019/10/11 19:35 | 
| 友谊赛 | 中国(U22) | 2-0
                                                                (半0-0) 角球数(7)|角球数(3) | 约旦国奥 | 2019/10/09 19:35 | 
| 进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ | 
| 总成绩 | 13 | 12 | 18 | 13 | 9 | 17 | 24 | 12 | 12 | 
| 主场进球 | 9 | 8 | 12 | 7 | 7 | 13 | 14 | 8 | 8 | 
| 中场进球 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 
| 客场成绩 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 暂无简介! | 
| 暂无转会记录! | 
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 加盟日期 | 前执教球队 | 曾效力球队 | 个人荣誉 | 
| 希丁克 | 1946-11-8 | 荷兰 | 2019-1-1 | 中国(U21) | 中国(U21),切尔西,荷兰, | 更多> | 


