
 
                                                
                                             
                                                
                                            | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 
| 伊朗甲 | 法加尔瑟帕斯 | 4-1
                                                                (半2-0) | 尼洛耶扎米尼 | 2020/08/08 23:30 | 
| 伊朗甲 | 尼洛耶扎米尼 | 1-2
                                                                (半1-2) | 迈斯科曼 | 2020/08/02 23:00 | 
| 伊朗甲 | 达玛希吉兰 | 2-1
                                                                (半1-1) | 尼洛耶扎米尼 | 2020/07/25 23:25 | 
| 伊朗甲 | 尼洛耶扎米尼 | 2-0
                                                                (半1-0) | 玛拉宛 | 2020/07/18 23:10 | 
| 伊朗甲 | 阿尔曼戈哈尔 | 0-0
                                                                (半0-0) | 尼洛耶扎米尼 | 2020/07/12 22:40 | 
| 伊朗甲 | 尼洛耶扎米尼 | 1-2
                                                                (半0-2) | 帕克达什特 | 2020/07/07 23:20 | 
| 伊朗甲 | 雷卡巴博尔 | 1-1
                                                                (半0-0) | 尼洛耶扎米尼 | 2020/06/30 23:20 | 
| 伊朗甲 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0
                                                                (半0-0) | 斯兰泽游牧者 | 2020/02/28 20:00 | 
| 伊朗甲 | 塔比之 | 0-3
                                                                (半0-2) | 尼洛耶扎米尼 | 2020/02/23 18:45 | 
| 伊朗甲 | 尼洛耶扎米尼 | 0-1
                                                                (半0-0) | 阿拉克铝业 | 2020/02/15 18:45 | 
 
                                                    
                                                | 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 
| 总成绩 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27% | 23% | 50% | 24 | 34 | -10 | 0.92 | 1.31 | 27 | 
| 主场成绩 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38% | 15% | 46% | 11 | 13 | -2 | 0.85 | 1 | 17 | 
| 客场成绩 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15% | 31% | 54% | 13 | 21 | -8 | 1 | 1.62 | 10 | 
| 进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ | 
| 总成绩 | 14 | 30 | 35 | 43 | 22 | 51 | 64 | 21 | 8 | 
| 主场进球 | 8 | 25 | 14 | 17 | 7 | 19 | 33 | 16 | 3 | 
| 中场进球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场成绩 | 6 | 5 | 21 | 26 | 15 | 32 | 31 | 5 | 5 | 
| 暂无简介! | 
| 暂无转会记录! | 
| 暂无数据! | 
| 暂无动态! |