| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英足总 | 2016-09-17 | 努尼顿 | 1-2 | 林肯联 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2016-07-29 | 林肯联 | 1-2 | 格兰特咸 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2016-01-05 | 伊肯斯顿 | 5-1 | 林肯联 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 英挑杯 | 2015-11-14 | 斯科梅达 | 4-2 | 林肯联 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2015-09-26 | 路拜 | 3-2 | 林肯联 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2015-07-18 | 林肯联 | 0-2 | 林肯城 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英足总 | 2016-09-17 | 汉兹沃思帕拉莫尔 | 2-17 | 伯斯可 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2016-08-02 | 汉兹沃思帕拉莫尔 | 2-3 | 奥森特城 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
林肯联
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 4 | 8 | 15 | 12 | 13 | 16 | 8 | 4 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 5 | 5 | 10 | 4 | 14 | 8 | 14 | 10 | 6 |
| 总计 | 7 | 9 | 18 | 19 | 26 | 21 | 30 | 18 | 10 |
汉兹沃思帕拉莫尔
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
林肯联
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
汉兹沃思帕拉莫尔
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
林肯联
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
汉兹沃思帕拉莫尔
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
林肯联
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
汉兹沃思帕拉莫尔
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||