| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 东南运 | 2015-06-10 | 越南 | 1-3(0-1) | 泰国 | 泰国国奥先开球 | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 2015-03-22 | 泰国 | 3-1(1-0) | 越南 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 东南运 | 2009-12-02 | 泰国 | 1-1(0-0) | 越南 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 2009-11-09 | 越南 | 0-0(0-0) | 泰国 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
| 友谊赛 | 2009-10-06 | 越南 | 1-3(0-3) | 泰国 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
| 东南运 | 2005-12-04 | 泰国 | 3-0(1-0) | 越南 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 友谊赛 | 2017-12-13 | 泰国 | 0-1 | 朝鲜 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 2017-12-09 | 泰国 | 2-1 | 日本(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | 受半球 | - | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 2017-10-08 | 泰国 | 0-1 | 约旦 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 亚青U23 | 2017-07-23 | 泰国 | 0-0 | 印度尼西亚国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 平 |
| 亚青U23 | 2017-07-21 | 泰国 | 3-0 | 马来西亚国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 |
| 亚青U23 | 2017-07-19 | 泰国 | 1-1 | 蒙古国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 四球半/五 | - | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 2017-06-10 | 泰国 | 1-1 | 伊拉克国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 2017-06-05 | 春武里 | 2-1 | 泰国 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 2017-03-28 | 新加坡(U22) | 0-2 | 泰国 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 2017-03-26 | 中国(U22) | 2-1 | 泰国 | - | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 2017-03-23 | 泰国 | 4-0 | 马来西亚(U22) | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 2017-03-20 | 阿联酋(U22) | 1-2 | 泰国 | - | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 2016-12-27 | FC横滨(U21) | 1-0 | 泰国 | - | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 2016-12-25 | 越南青年报队(U21) | 1-3 | 泰国 | - | 负 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 2016-11-30 | 泰国本田 | 2-2 | 泰国 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 亚青U23 | 2016-01-19 | 朝鲜 | 2-2 | 泰国 | 朝鲜国奥先开球 角球数(7)|角球数(0) |
平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 亚青U23 | 2016-01-16 | 泰国 | 0-4 | 日本 | 泰国国奥先开球 角球数(4)|角球数(5) |
负 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 输 | 大 |
| 亚青U23 | 2016-01-14 | 沙特U23 | 1-1 | 泰国 | 沙特阿拉伯国奥先开球 角球数(10)|角球数(4) |
平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 友谊赛 | 2017-12-13 | 乌兹别克国奥 | 2-1 | 越南 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 2017-12-09 | 越南 | 4-0 | 缅甸国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 亚青U23 | 2017-07-23 | 越南 | 1-2 | 韩国 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 亚青U23 | 2017-07-21 | 越南 | 8-1 | 中国澳门国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 五球半/六 | - | 赢 | 大 |
| 亚青U23 | 2017-07-19 | 越南 | 4-0 | 东帝汶国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 三球半 | - | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 2017-02-07 | 越南 | 3-0 | 马来西亚(U22) | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
| 亚青U23 | 2016-01-21 | 阿联酋国奥 | 3-2 | 越南 | 阿联酋国奥先开球 角球数(4)|角球数(1) |
胜 | - | - | - | - | 两球/两球半 | - | 赢 | 大 |
| 亚青U23 | 2016-01-17 | 越南 | 0-2 | 澳大利亚国奥 | 越南国奥先开球 角球数(4)|角球数(6) |
负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 亚青U23 | 2016-01-14 | 约旦 | 3-1 | 越南 | 约旦国奥先开球 角球数(3)|角球数(2) |
胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 2016-01-07 | 日本 | 2-0 | 越南 | - | 胜 | - | - | - | - | 两球/两球半 | - | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 2016-01-04 | 也门国奥 | 2-1 | 越南 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 2015-12-17 | 越南 | 2-2 | 樱花 | 越南国奥先开球 | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
泰国
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 10 |
| 中立 | 24 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 11 | 8 | 19 |
| 客场 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| 总计 | 41 | 20 | 21 | 14 | 6 | 20 | 25 | 24 | 33 |
越南
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 11 | 5 | 13 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 |
| 中立 | 22 | 6 | 5 | 10 | 13 | 12 | 14 | 9 | 21 |
| 客场 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 总计 | 34 | 13 | 19 | 15 | 22 | 25 | 28 | 21 | 29 |
泰国
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
越南
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
泰国
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
越南
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
泰国
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
越南
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||