| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 日联 | 2018-03-10 | 磐田 | 2-0(0-0) | FC东京 | 角球数(3)|角球数(11) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2017-09-30 | FC东京 | 0-0(0-0) | 磐田 | 角球数(4)|角球数(7) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
| 日联 | 2017-06-25 | 磐田 | 2-0(1-0) | FC东京 | 角球数(3)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联杯 | 2017-04-26 | 磐田 | 3-1(2-0) | FC东京 | 角球数(9)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2016-08-06 | FC东京 | 3-2(1-1) | 磐田 | 角球数(5)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2016-06-11 | 磐田 | 0-0(0-0) | FC东京 | 角球数(5)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 平 |
| 日联 | 2013-08-24 | 磐田 | 0-0(0-0) | FC东京 | 角球数(2)|角球数(7) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
| 日联 | 2013-05-06 | FC东京 | 2-2(0-2) | 磐田 | 角球数(8)|角球数(5) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2012-09-29 | FC东京 | 2-1(0-1) | 磐田 | 角球数(3)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2012-06-30 | 磐田 | 3-1(1-0) | FC东京 | 角球数(5)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2011-02-16 | 磐田 | 3-3(0-0) | FC东京 | 本场赛事分为4节,每节45分钟。 | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2010-09-18 | 磐田 | 2-1(2-0) | FC东京 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2010-07-28 | FC东京 | 1-1(0-0) | 磐田 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2009-09-26 | FC东京 | 3-2(0-0) | 磐田 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2009-04-04 | 磐田 | 0-1(0-0) | FC东京 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2008-09-23 | FC东京 | 5-1(2-1) | 磐田 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2008-05-17 | 磐田 | 1-2(1-0) | FC东京 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联杯 | 2008-04-16 | FC东京 | 1-1(0-0) | 磐田 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联杯 | 2008-03-23 | 磐田 | 0-2(0-0) | FC东京 | - | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2007-08-15 | 磐田 | 5-2(1-0) | FC东京 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 日联杯 | 2007-04-11 | FC东京 | 2-1(1-0) | 磐田 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 日联杯 | 2007-03-21 | 磐田 | 2-2(1-2) | FC东京 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2007-03-18 | FC东京 | 0-1(0-0) | 磐田 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2006-11-18 | 磐田 | 4-1(2-0) | FC东京 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2006-04-08 | FC东京 | 3-1(2-1) | 磐田 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2005-08-27 | 磐田 | 1-1(0-0) | FC东京 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2005-04-10 | FC东京 | 1-0(0-0) | 磐田 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2004-10-17 | FC东京 | 0-0(0-0) | 磐田 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
| 日联 | 2004-04-17 | 磐田 | 2-0(1-0) | FC东京 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2003-09-23 | FC东京 | 1-2(1-1) | 磐田 | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | |
| 日联 | 2003-08-02 | 磐田 | 1-0(0-0) | FC东京 | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 日联 | 2018-11-03 | 水手 | 0-1 | FC东京 | 角球数(3)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-10-20 | FC东京 | 0-1 | 樱花 | 角球数(8)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-10-07 | 名古屋 | 1-2 | FC东京 | 角球数(5)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-09-29 | FC东京 | 0-2 | 清水 | 角球数(5)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-09-22 | 广岛 | 1-1 | FC东京 | 角球数(6)|角球数(8) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-09-15 | 仙台 | 1-0 | FC东京 | 角球数(2)|角球数(9) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-09-02 | FC东京 | 0-0 | 鸟栖 | 角球数(7)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 平 |
| 日联 | 2018-08-26 | 湘南 | 0-0 | FC东京 | 角球数(4)|角球数(8) | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 平 |
| 天皇杯 | 2018-08-22 | 山形 | 1-1 | FC东京 | 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[7-6] 角球数(2)|角球数(8) |
平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-08-19 | 札幌 | 3-2 | FC东京 | 角球数(1)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-08-15 | FC东京 | 0-1 | 柏雷素 | 角球数(7)|角球数(1) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-08-10 | 飞脚 | 2-1 | FC东京 | 角球数(5)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 受半球 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-08-05 | FC东京 | 1-0 | 神户 | 角球数(8)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-08-01 | 鹿岛 | 1-2 | FC东京 | 角球数(6)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-07-27 | FC东京 | 0-1 | 长崎成功丸 | 角球数(7)|角球数(7) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-07-22 | FC东京 | 5-2 | 水手 | 角球数(7)|角球数(8) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-07-18 | 柏雷素 | 0-1 | FC东京 | 角球数(4)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-07-11 | 新泻 | 1-3 | FC东京 | 角球数(5)|角球数(10) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-06-06 | FC东京 | 4-2 | 流通经济大学龙崎 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-05-20 | 鸟栖 | 0-0 | FC东京 | 角球数(4)|角球数(11) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
| 日联杯 | 2018-05-16 | FC东京 | 0-1 | 仙台 | 角球数(0)|角球数(8) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-05-13 | FC东京 | 0-0 | 札幌 | 角球数(4)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 平 |
| 日联杯 | 2018-05-09 | 新泻 | 3-2 | FC东京 | 角球数(5)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-05-05 | 川崎 | 0-2 | FC东京 | 角球数(7)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-05-02 | 神户 | 0-0 | FC东京 | 角球数(5)|角球数(9) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
| 日联 | 2018-04-28 | FC东京 | 3-2 | 名古屋 | 角球数(4)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-04-25 | FC东京 | 3-1 | 广岛 | 角球数(4)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-04-21 | 清水 | 0-1 | FC东京 | 角球数(5)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联杯 | 2018-04-18 | FC东京 | 2-2 | 水手 | 角球数(1)|角球数(5) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-04-14 | 樱花 | 1-0 | FC东京 | 角球数(3)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 日联 | 2018-11-03 | 磐田 | 3-2 | 广岛 | 角球数(7)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 受半球 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-10-30 | 磐田 | 1-0 | 湘南 | 角球数(4)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-10-24 | 磐田 | 1-1 | 仙台 | 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[3-4] 角球数(5)|角球数(10) |
平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-10-21 | 长崎成功丸 | 0-0 | 磐田 | 角球数(5)|角球数(5) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
| 日联 | 2018-10-07 | 清水 | 5-1 | 磐田 | 角球数(5)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-09-26 | 磐田 | 4-2 | 札幌 | 角球数(3)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-09-22 | 磐田 | 1-2 | 水手 | 角球数(6)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-09-14 | 樱花 | 1-1 | 磐田 | 角球数(7)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-09-01 | 磐田 | 1-6 | 名古屋 | 角球数(5)|角球数(0) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-08-24 | 鹿岛 | 1-1 | 磐田 | 角球数(10)|角球数(5) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-08-19 | 磐田 | 2-0 | 柏雷素 | 角球数(3)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-08-15 | 浦和 | 4-0 | 磐田 | 角球数(3)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-08-11 | 神户 | 2-1 | 磐田 | 角球数(5)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-08-05 | 磐田 | 3-2 | 仙台 | 角球数(9)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-08-01 | 磐田 | 1-1 | 飞脚 | 角球数(5)|角球数(2) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-07-28 | 鸟栖 | 0-0 | 磐田 | 角球数(9)|角球数(1) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 平 |
| 日联 | 2018-07-22 | 札幌 | 0-0 | 磐田 | 角球数(4)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
| 日联 | 2018-07-18 | 磐田 | 3-3 | 鹿岛 | 角球数(2)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-07-11 | 山口雷法 | 1-4 | 磐田 | - | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联杯 | 2018-06-09 | 磐田 | 2-3 | 飞脚 | 角球数(11)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 天皇杯 | 2018-06-06 | 磐田 | 3-2 | 中京大学 | 90分钟[2-2],120分钟[3-2] | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 日联杯 | 2018-06-02 | 飞脚 | 1-0 | 磐田 | 角球数(2)|角球数(8) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-05-19 | 湘南 | 1-0 | 磐田 | 角球数(1)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联杯 | 2018-05-16 | 甲府 | 0-1 | 磐田 | 角球数(2)|角球数(1) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-05-12 | 磐田 | 0-2 | 神户 | 角球数(6)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联杯 | 2018-05-09 | 磐田 | 2-1 | 清水 | 角球数(9)|角球数(9) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 日联 | 2018-05-05 | 柏雷素 | 1-2 | 磐田 | 角球数(4)|角球数(0) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-05-02 | 水手 | 1-3 | 磐田 | 角球数(4)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-04-28 | 磐田 | 1-1 | 樱花 | 角球数(4)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
| 日联 | 2018-04-25 | 磐田 | 1-2 | 长崎成功丸 | 角球数(8)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
FC东京
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 79 | 84 | 87 | 64 | 31 | 80 | 115 | 72 | 78 |
| 中立 | 12 | 15 | 17 | 9 | 7 | 12 | 18 | 17 | 13 |
| 客场 | 49 | 86 | 81 | 80 | 52 | 85 | 137 | 89 | 37 |
| 总计 | 140 | 185 | 185 | 153 | 90 | 177 | 270 | 178 | 128 |
磐田喜悦
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 87 | 79 | 87 | 69 | 35 | 58 | 117 | 93 | 89 |
| 中立 | 8 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 9 |
| 客场 | 51 | 65 | 81 | 83 | 66 | 102 | 117 | 77 | 50 |
| 总计 | 146 | 154 | 179 | 156 | 103 | 166 | 244 | 180 | 148 |
FC东京
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
磐田喜悦
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
FC东京
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 首粒进球 | 4 | 1 | 2 | 1 |
磐田喜悦
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 首粒进球 | 1 | 1 | 3 | 1 |
FC东京
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2018-11-24 | 日联 | FC东京 | VS | 川崎 |
| 2018-12-01 | 日联 | 浦和 | VS | FC东京 |
磐田喜悦
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2018-11-24 | 日联 | 磐田 | VS | 札幌 |
| 2018-12-01 | 日联 | 川崎 | VS | 磐田 |