| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 马统杯 | 2018-04-23 | 吉达(U20) | 4-1 | 马六甲(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 马统杯 | 2018-04-12 | 吉兰丹(U20) | 5-1 | 马六甲(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 马统杯 | 2018-04-02 | 马六甲(U20) | 0-1 | 沙巴(U20) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 马统杯 | 2017-05-11 | 吉达(U20) | 2-0 | 马六甲(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 马统杯 | 2018-04-12 | 马印足协体育理事会(U20) | 4-1 | 玻璃市(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 马统杯 | 2018-04-05 | 玻璃市(U20) | 2-4 | 吉达(U20) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 马统杯 | 2018-03-08 | 玻璃市(U20) | 1-0 | 沙巴(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
马六甲(U20)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 5 | 5 | 7 | 7 | 16 | 10 | 15 | 8 | 7 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 5 | 1 | 6 | 3 | 23 | 15 | 13 | 5 | 5 |
| 总计 | 10 | 6 | 13 | 10 | 39 | 25 | 28 | 13 | 12 |
玻璃市(U20)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 15 | 5 | 10 | 4 | 9 | 13 | 11 | 11 | 8 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 6 | 5 | 5 | 7 | 19 | 12 | 16 | 10 | 4 |
| 总计 | 21 | 10 | 15 | 11 | 28 | 25 | 27 | 21 | 12 |
马六甲(U20)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
玻璃市(U20)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
马六甲(U20)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
玻璃市(U20)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
马六甲(U20)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
玻璃市(U20)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||