| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 波兰甲 | 2017-12-02 | 乔治罗尼 | 1-0(1-0) | 施切钦波贡 | 角球数(7)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2017-07-30 | 施切钦波贡 | 0-1(0-0) | 乔治罗尼 | 角球数(4)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2017-04-30 | 乔治罗尼 | 1-0(1-0) | 施切钦波贡 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2017-03-19 | 施切钦波贡 | 0-0(0-0) | 乔治罗尼 | 角球数(5)|角球数(2) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
| 波兰甲 | 2016-10-02 | 乔治罗尼 | 0-0(0-0) | 施切钦波贡 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 平 |
| 波兰杯 | 2016-09-28 | 施切钦波贡 | 4-1(1-1) | 乔治罗尼 | 角球数(6)|角球数(9) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2016-03-03 | 乔治罗尼 | 0-0(0-0) | 施切钦波贡 | 角球数(7)|角球数(1) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 平 |
| 波兰甲 | 2015-09-28 | 施切钦波贡 | 2-1(1-0) | 乔治罗尼 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰杯 | 2015-08-12 | 乔治罗尼 | 2-1(1-1) | 施切钦波贡 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2015-06-04 | 施切钦波贡 | 1-3(0-2) | 乔治罗尼 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2015-04-12 | 施切钦波贡 | 2-0(0-0) | 乔治罗尼 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2014-10-18 | 乔治罗尼 | 5-0(3-0) | 施切钦波贡 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2013-12-08 | 施切钦波贡 | 1-1(1-1) | 乔治罗尼 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2013-08-24 | 乔治罗尼 | 2-3(0-2) | 施切钦波贡 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2013-06-29 | 施切钦波贡 | 3-1(1-0) | 乔治罗尼 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2013-04-06 | 乔治罗尼 | 1-0(1-0) | 施切钦波贡 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2012-09-29 | 施切钦波贡 | 1-1(0-0) | 乔治罗尼 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰杯 | 2010-05-22 | 乔治罗尼 | 1-0(0-0) | 施切钦波贡 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 波兰甲 | 2018-10-07 | 哥罗纳 | 1-1 | 乔治罗尼 | 角球数(9)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-10-01 | 乔治罗尼 | 0-4 | 斯拉斯 | 角球数(3)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 波兰杯 | 2018-09-26 | 杰尔若纽夫 | 0-1 | 乔治罗尼 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-09-23 | 扎布矿工 | 1-3 | 乔治罗尼 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-09-15 | 乔治罗尼 | 3-1 | 克维亚 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-09-02 | 华沙普洛克 | 1-1 | 乔治罗尼 | 角球数(6)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-08-26 | 乔治罗尼 | 2-3 | 马特斯 | 角球数(4)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-08-19 | 乔治罗尼 | 2-1 | 皮亚斯特 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 欧罗巴 | 2018-08-17 | 根特 | 3-1 | 乔治罗尼 | 角球数(6)|角球数(8) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-08-12 | 卢宾 | 0-2 | 乔治罗尼 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 欧罗巴 | 2018-08-10 | 乔治罗尼 | 0-1 | 根特 | 角球数(8)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-08-05 | 乔治罗尼 | 1-0 | 克拉科 | 角球数(8)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 欧罗巴 | 2018-08-03 | 里奥阿维 | 4-4 | 乔治罗尼 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-07-29 | 阿尔卡 | 0-2 | 乔治罗尼 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 欧罗巴 | 2018-07-27 | 乔治罗尼 | 1-0 | 里奥阿维 | 角球数(2)|角球数(10) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-07-21 | 乔治罗尼 | 0-1 | 格但斯克列治亚 | 角球数(3)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-07-10 | 乔治罗尼 | 4-1 | 布迪纳摩 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-07-07 | 乔治罗尼 | 2-2 | 苏瓦乌基 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-07-04 | 乔治罗尼 | 0-3 | 克卢日 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-06-30 | 乔治罗尼 | 1-2 | 维托康斯 | - | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-06-27 | 乔治罗尼 | 4-0 | 奥尔什丁 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-06-23 | 乔治罗尼 | 1-3 | 华沙普洛克 | - | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-05-20 | 乔治罗尼 | 2-1 | 华沙普洛克 | 角球数(4)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-05-13 | 卢宾 | 1-2 | 乔治罗尼 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-05-10 | 莱克普 | 0-2 | 乔治罗尼 | 角球数(2)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-05-06 | 乔治罗尼 | 0-0 | 华沙莱吉 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 平 |
| 波兰甲 | 2018-04-29 | 乔治罗尼 | 0-1 | 克拉科 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-04-22 | 哥罗纳 | 0-3 | 乔治罗尼 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-04-14 | 乔治罗尼 | 1-2 | 扎布矿工 | - | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-04-07 | 乔治罗尼 | 1-3 | 华沙普洛克 | - | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 波兰甲 | 2018-10-06 | 施切钦波贡 | 4-0 | 华沙普洛克 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-09-29 | 卢宾 | 0-2 | 施切钦波贡 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰杯 | 2018-09-27 | GKS卡托威斯 | 1-1 | 施切钦波贡 | 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[4-3] | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-09-21 | 施切钦波贡 | 2-1 | 克拉科 | 角球数(8)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-09-16 | 施切钦波贡 | 1-1 | 哥罗纳 | 角球数(1)|角球数(10) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-09-06 | 施切钦波贡 | 2-0 | 霍吉尼赞卡 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-08-31 | 扎布矿工 | 1-1 | 施切钦波贡 | 角球数(2)|角球数(8) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-08-25 | 施切钦波贡 | 2-3 | 格但斯克列治亚 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-08-20 | 斯拉斯 | 0-0 | 施切钦波贡 | 角球数(7)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 平 |
| 波兰甲 | 2018-08-11 | 施切钦波贡 | 1-1 | 克维亚 | 角球数(6)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-08-04 | 索斯诺维茨 | 3-0 | 施切钦波贡 | 角球数(2)|角球数(12) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-07-30 | 施切钦波贡 | 0-2 | 皮亚斯特 | 角球数(9)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-07-20 | 马特斯 | 1-0 | 施切钦波贡 | 角球数(3)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-07-06 | 格但斯克列治亚 | 2-1 | 施切钦波贡 | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-07-03 | 施切钦波贡 | 1-1 | 贝尔普尔 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-06-30 | 施切钦波贡 | 1-0 | 奇偌佰格沃古夫 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-06-23 | 施切钦波贡 | 1-0 | 霍吉尼赞卡 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2018-06-20 | 施切钦波贡 | 1-1 | 斯维特斯科云 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-05-19 | 克维亚 | 1-4 | 施切钦波贡 | 角球数(9)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-05-12 | 施切钦波贡 | 1-1 | 格但斯克列治亚 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-05-09 | 斯拉斯 | 2-0 | 施切钦波贡 | - | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-05-05 | 施切钦波贡 | 3-2 | 阿尔卡 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-04-28 | 施切钦波贡 | 2-0 | 桑德克亚 | 角球数(9)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-04-21 | 皮亚斯特 | 0-0 | 施切钦波贡 | 角球数(4)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
| 波兰甲 | 2018-04-15 | 施切钦波贡 | 2-0 | 尼切萨 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-04-08 | 华沙莱吉 | 3-0 | 施切钦波贡 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-04-02 | 施切钦波贡 | 3-2 | 斯拉斯 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-03-17 | 尼切萨 | 2-4 | 施切钦波贡 | - | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-03-11 | 施切钦波贡 | 0-3 | 克维亚 | 角球数(12)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
| 波兰甲 | 2018-03-04 | 哥罗纳 | 0-0 | 施切钦波贡 | 角球数(7)|角球数(2) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
乔治罗尼亚
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 67 | 76 | 67 | 42 | 38 | 68 | 88 | 82 | 52 |
| 中立 | 8 | 19 | 7 | 9 | 7 | 9 | 20 | 13 | 8 |
| 客场 | 48 | 47 | 82 | 54 | 71 | 105 | 101 | 56 | 40 |
| 总计 | 123 | 142 | 156 | 105 | 116 | 182 | 209 | 151 | 100 |
施切钦波贡
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 66 | 45 | 71 | 31 | 36 | 61 | 79 | 48 | 61 |
| 中立 | 9 | 10 | 13 | 9 | 6 | 14 | 15 | 8 | 10 |
| 客场 | 30 | 28 | 77 | 56 | 51 | 88 | 89 | 35 | 30 |
| 总计 | 105 | 83 | 161 | 96 | 93 | 163 | 183 | 91 | 101 |
乔治罗尼亚
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
施切钦波贡
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
乔治罗尼亚
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 首粒进球 | 1 | 1 | 2 | 0 |
施切钦波贡
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 首粒进球 | 1 | 0 | 1 | 0 |
乔治罗尼亚
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2018-10-27 | 波兰甲 | 乔治罗尼 | VS | 华沙莱吉 |
| 2018-11-03 | 波兰甲 | 索斯诺维茨 | VS | 乔治罗尼 |
| 2018-11-10 | 波兰甲 | 乔治罗尼 | VS | 莱克普 |
| 2018-11-24 | 波兰甲 | 格但斯克列治亚 | VS | 乔治罗尼 |
| 2018-12-01 | 波兰甲 | 乔治罗尼 | VS | 阿尔卡 |
| 2018-12-08 | 波兰甲 | 克拉科 | VS | 乔治罗尼 |
| 2018-12-15 | 波兰甲 | 乔治罗尼 | VS | 卢宾 |
| 2018-12-22 | 波兰甲 | 皮亚斯特 | VS | 乔治罗尼 |
| 2019-02-09 | 波兰甲 | 马特斯 | VS | 乔治罗尼 |
| 2019-02-16 | 波兰甲 | 乔治罗尼 | VS | 华沙普洛克 |
施切钦波贡
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2018-10-27 | 波兰甲 | 施切钦波贡 | VS | 莱克普 |
| 2018-11-03 | 波兰甲 | 阿尔卡 | VS | 施切钦波贡 |
| 2018-11-10 | 波兰甲 | 施切钦波贡 | VS | 华沙莱吉 |
| 2018-11-24 | 波兰甲 | 施切钦波贡 | VS | 马特斯 |
| 2018-12-01 | 波兰甲 | 皮亚斯特 | VS | 施切钦波贡 |
| 2018-12-08 | 波兰甲 | 施切钦波贡 | VS | 索斯诺维茨 |
| 2018-12-15 | 波兰甲 | 克维亚 | VS | 施切钦波贡 |
| 2018-12-22 | 波兰甲 | 施切钦波贡 | VS | 斯拉斯 |
| 2019-02-09 | 波兰甲 | 格但斯克列治亚 | VS | 施切钦波贡 |
| 2019-02-16 | 波兰甲 | 施切钦波贡 | VS | 扎布矿工 |