| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英超 | 2018-09-16 | 沃特福德 | 1-2(0-2) | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(6)|角球数(8) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-05-13 | 曼联 | 1-0(1-0) | 沃特福德 | 曼彻斯特联先开球 角球数(6)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2017-11-29 | 沃特福德 | 2-4(0-3) | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(5)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2017-02-11 | 曼联 | 2-0(1-0) | 沃特福德 | 曼彻斯特联先开球 角球数(5)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2016-09-18 | 沃特福德 | 3-1(1-0) | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(5)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2016-03-03 | 曼联 | 1-0(0-0) | 沃特福德 | 曼彻斯特联先开球 角球数(9)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2015-11-21 | 沃特福德 | 1-2(0-1) | 曼联 | 沃特福德先开球 角球数(4)|角球数(10) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 英足总 | 2007-04-15 | 沃特福德 | 1-4(1-2) | 曼联 | - | 负 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2007-02-01 | 曼联 | 4-0(1-0) | 沃特福德 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2006-08-26 | 沃特福德 | 1-2(1-1) | 曼联 | - | 负 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 输 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英足总 | 2019-03-17 | 狼队 | 2-1 | 曼联 | 角球数(10)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2019-03-11 | 阿森纳 | 2-0 | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2019-03-07 | 巴黎圣日耳曼 | 1-3 | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(4)|角球数(0) | 负 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2019-03-02 | 曼联 | 3-2 | 南安普敦 | 南安普顿先开球 角球数(9)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2019-02-28 | 水晶宫 | 1-3 | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(5)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2019-02-24 | 曼联 | 0-0 | 利物浦 | 曼彻斯特联先开球 角球数(3)|角球数(7) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 平 | 
| 英足总 | 2019-02-19 | 切尔西 | 0-2 | 曼联 | 角球数(9)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2019-02-13 | 曼联 | 0-2 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎圣日耳曼先开球 角球数(3)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2019-02-09 | 富勒姆 | 0-3 | 曼联 | 富勒姆先开球 角球数(5)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2019-02-03 | 莱斯特城 | 0-1 | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(7)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2019-01-30 | 曼联 | 2-2 | 伯恩利 | 曼彻斯特联先开球 角球数(11)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 | 
| 英足总 | 2019-01-26 | 阿森纳 | 1-3 | 曼联 | 角球数(5)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2019-01-19 | 曼联 | 2-1 | 布莱顿 | 曼彻斯特联先开球 角球数(6)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2019-01-14 | 热刺 | 0-1 | 曼联 | 托特纳姆热刺先开球 角球数(7)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 英足总 | 2019-01-05 | 曼联 | 2-0 | 雷丁 | 角球数(1)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 两球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2019-01-03 | 纽卡斯尔 | 0-2 | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(1)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-31 | 曼联 | 4-1 | 伯恩茅斯 | 曼彻斯特联先开球 角球数(4)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-26 | 曼联 | 3-1 | 哈德斯菲尔德 | 曼彻斯特联先开球 角球数(5)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-23 | 卡迪夫城 | 1-5 | 曼联 | 卡迪夫城先开球 角球数(4)|角球数(7) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-16 | 利物浦 | 3-1 | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(13)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2018-12-13 | 巴伦西亚 | 2-1 | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(5)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-08 | 曼联 | 4-1 | 富勒姆 | 富勒姆先开球 角球数(10)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-06 | 曼联 | 2-2 | 阿森纳 | 阿森纳先开球 角球数(4)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-02 | 南安普敦 | 2-2 | 曼联 | 南安普顿先开球 角球数(3)|角球数(5) | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2018-11-28 | 曼联 | 1-0 | 年青人 | 曼彻斯特联先开球 角球数(2)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2018-11-24 | 曼联 | 0-0 | 水晶宫 | 曼彻斯特联先开球 角球数(10)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 平 | 
| 英超 | 2018-11-12 | 曼城 | 3-1 | 曼联 | 曼彻斯特城先开球 角球数(5)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2018-11-08 | 尤文 | 1-2 | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(6)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-11-03 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 曼联 | 曼彻斯特联先开球 角球数(9)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-10-28 | 曼联 | 2-1 | 埃弗顿 | 曼彻斯特联先开球 角球数(8)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英足总 | 2019-03-16 | 沃特福德 | 2-1 | 水晶宫 | 角球数(8)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2019-03-10 | 曼城 | 3-1 | 沃特福德 | 曼彻斯特城先开球 角球数(9)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | 两球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2019-03-03 | 沃特福德 | 2-1 | 莱斯特城 | 莱斯特城先开球 角球数(1)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2019-02-28 | 利物浦 | 5-0 | 沃特福德 | 利物浦先开球 角球数(6)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2019-02-23 | 卡迪夫城 | 1-5 | 沃特福德 | 卡迪夫城先开球 角球数(3)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 英足总 | 2019-02-16 | 女王公园巡游者 | 0-1 | 沃特福德 | 角球数(5)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2019-02-09 | 沃特福德 | 1-0 | 埃弗顿 | 沃特福德先开球 角球数(8)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2019-02-02 | 布莱顿 | 0-0 | 沃特福德 | 沃特福德先开球 角球数(7)|角球数(0) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 平 | 
| 英超 | 2019-01-31 | 热刺 | 2-1 | 沃特福德 | 托特纳姆热刺先开球 角球数(9)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 英足总 | 2019-01-26 | 纽卡斯尔 | 0-2 | 沃特福德 | 角球数(5)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2019-01-19 | 沃特福德 | 0-0 | 伯恩利 | 沃特福德先开球 角球数(1)|角球数(7) | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 平 | 
| 英超 | 2019-01-12 | 水晶宫 | 1-2 | 沃特福德 | 沃特福德先开球 角球数(7)|角球数(7) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 英足总 | 2019-01-06 | 禾京 | 0-2 | 沃特福德 | 角球数(1)|角球数(9) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2019-01-03 | 伯恩茅斯 | 3-3 | 沃特福德 | 伯恩茅斯先开球 角球数(4)|角球数(2) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-29 | 沃特福德 | 1-1 | 纽卡斯尔 | 纽卡斯尔联先开球 角球数(3)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-27 | 沃特福德 | 1-2 | 切尔西 | 沃特福德先开球 角球数(3)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-22 | 西汉姆 | 0-2 | 沃特福德 | 西汉姆联先开球 角球数(10)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-15 | 沃特福德 | 3-2 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城先开球 角球数(5)|角球数(0) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-11 | 埃弗顿 | 2-2 | 沃特福德 | 埃弗顿先开球 角球数(6)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-05 | 沃特福德 | 1-2 | 曼城 | 曼彻斯特城先开球 角球数(3)|角球数(11) | 负 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-12-01 | 莱斯特城 | 2-0 | 沃特福德 | 沃特福德先开球 角球数(4)|角球数(8) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2018-11-24 | 沃特福德 | 0-3 | 利物浦 | 沃特福德先开球 角球数(5)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-11-10 | 南安普敦 | 1-1 | 沃特福德 | 南安普顿先开球 角球数(7)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-11-03 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 沃特福德 | 沃特福德先开球 角球数(8)|角球数(9) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2018-10-27 | 沃特福德 | 3-0 | 哈德斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德先开球 角球数(3)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 英超 | 2018-10-20 | 狼队 | 0-2 | 沃特福德 | 沃特福德先开球 角球数(8)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-10-06 | 沃特福德 | 0-4 | 伯恩茅斯 | 沃特福德先开球 角球数(10)|角球数(7) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-09-29 | 阿森纳 | 2-0 | 沃特福德 | 阿森纳先开球 角球数(6)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英联杯 | 2018-09-27 | 热刺 | 2-2 | 沃特福德 | 90分钟[2-2],点球[4-2] 角球数(4)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英超 | 2018-09-22 | 富勒姆 | 1-1 | 沃特福德 | 富勒姆先开球 角球数(8)|角球数(8) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
 曼彻斯特联
								曼彻斯特联
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 221 | 141 | 85 | 45 | 13 | 64 | 126 | 133 | 182 | 
| 中立 | 24 | 18 | 19 | 8 | 6 | 15 | 23 | 15 | 22 | 
| 客场 | 164 | 129 | 113 | 83 | 45 | 102 | 162 | 128 | 142 | 
| 总计 | 409 | 288 | 217 | 136 | 64 | 181 | 311 | 276 | 346 | 
 沃特福德
								沃特福德
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 88 | 97 | 121 | 89 | 45 | 98 | 146 | 117 | 79 | 
| 中立 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 
| 客场 | 76 | 73 | 117 | 89 | 102 | 142 | 137 | 114 | 64 | 
| 总计 | 167 | 172 | 244 | 180 | 148 | 245 | 288 | 232 | 146 | 
 曼彻斯特联
								曼彻斯特联
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 沃特福德
								沃特福德
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 曼彻斯特联
								曼彻斯特联
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | 4 | 9 | 6 | 8 | 
| 首粒进球 | 4 | 4 | 2 | 1 | 
 沃特福德
								沃特福德
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | 6 | 4 | 8 | 4 | 
| 首粒进球 | 5 | 2 | 3 | 1 | 
 曼彻斯特联
								曼彻斯特联
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-04-03 | 英超 | 狼队 | VS | 曼联 | 
| 2019-04-11 | 欧冠杯 | 曼联 | VS | 巴萨 | 
| 2019-04-14 | 英超 | 曼联 | VS | 西汉姆 | 
| 2019-04-17 | 欧冠杯 | 巴萨 | VS | 曼联 | 
| 2019-04-21 | 英超 | 埃弗顿 | VS | 曼联 | 
| 2019-04-25 | 英超 | 曼联 | VS | 曼城 | 
| 2019-04-28 | 英超 | 曼联 | VS | 切尔西 | 
| 2019-05-04 | 英超 | 哈德斯菲尔德 | VS | 曼联 | 
| 2019-05-12 | 英超 | 曼联 | VS | 卡迪夫城 | 
 沃特福德
								沃特福德
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-04-03 | 英超 | 沃特福德 | VS | 富勒姆 | 
| 2019-04-07 | 英足总 | 沃特福德 | VS | 狼队 | 
| 2019-04-16 | 英超 | 沃特福德 | VS | 阿森纳 | 
| 2019-04-20 | 英超 | 哈德斯菲尔德 | VS | 沃特福德 | 
| 2019-04-24 | 英超 | 沃特福德 | VS | 南安普敦 | 
| 2019-04-27 | 英超 | 沃特福德 | VS | 狼队 | 
| 2019-05-04 | 英超 | 切尔西 | VS | 沃特福德 | 
| 2019-05-12 | 英超 | 沃特福德 | VS | 西汉姆 |