| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英U23 | 2018-10-02 | 埃弗顿(U23) | 2-1 | 西汉姆(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 超联杯 | 2018-09-29 | 埃弗顿(U23) | 2-0 | 本菲B队 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 英U23 | 2018-09-23 | 埃弗顿(U23) | 6-0 | 托特纳姆热刺(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 超联杯 | 2018-09-21 | 布莱顿(U23) | 2-2 | 埃弗顿(U23) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英U23 | 2018-09-18 | 德比郡(U23) | 1-0 | 埃弗顿(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 受半球 | - | 赢 | 大 | 
| 英U23 | 2018-09-01 | 布莱克本(U23) | 0-3 | 埃弗顿(U23) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英U23 | 2018-08-25 | 埃弗顿(U23) | 0-0 | 斯旺西(U23) | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 平 | 
| 英U23 | 2018-08-21 | 埃弗顿(U23) | 1-0 | 莱斯特城(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 受半球 | - | 赢 | 大 | 
| 英U23 | 2018-08-12 | 切尔西(U23) | 1-1 | 埃弗顿(U23) | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 球会友谊 | 2018-07-21 | 斯托港 | 1-4 | 埃弗顿(U23) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 球会友谊 | 2018-07-19 | 班伯桥 | 1-3 | 埃弗顿(U23) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 球会友谊 | 2018-07-13 | 考文垂 | 3-1 | 埃弗顿(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 英U23 | 2018-04-21 | 曼彻斯特联(U23) | 2-2 | 埃弗顿(U23) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英U23 | 2018-04-17 | 埃弗顿(U23) | 1-3 | 利物浦(U23) | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 英U23 | 2018-04-10 | 埃弗顿(U23) | 0-4 | 西汉姆(U23) | - | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 英U23 | 2018-04-01 | 埃弗顿(U23) | 3-4 | 曼彻斯特城(U23) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英联杯U23 | 2018-03-17 | 布莱顿(U23) | 3-0 | 埃弗顿(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 英U23 | 2018-03-11 | 桑德兰(U23) | 2-1 | 埃弗顿(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 英U23 | 2018-03-06 | 埃弗顿(U23) | 2-0 | 斯旺西(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 英联杯U23 | 2018-02-27 | 莱斯特城(U23) | 2-1 | 埃弗顿(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 英U23 | 2018-02-20 | 埃弗顿(U23) | 1-3 | 德比郡(U23) | - | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 英联杯U23 | 2018-02-12 | 巴恩斯利(U23) | 0-1 | 埃弗顿(U23) | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 英联杯U23 | 2018-02-10 | 埃弗顿(U23) | 0-0 | 巴恩斯利(U23) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 | 
| 英U23 | 2018-02-06 | 阿森纳(U23) | 4-0 | 埃弗顿(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 英U23 | 2018-01-30 | 埃弗顿(U23) | 2-1 | 切尔西(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 英联杯U23 | 2018-01-24 | 埃弗顿(U23) | 3-0 | 朴茨茅斯(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 英U23 | 2018-01-15 | 托特纳姆热刺(U23) | 1-2 | 埃弗顿(U23) | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 超联杯 | 2017-12-16 | 埃弗顿(U23) | 0-0 | 萨格勒布戴拿模B队 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 | 
| 英U23 | 2017-12-11 | 莱斯特城(U23) | 2-1 | 埃弗顿(U23) | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 超联杯 | 2017-12-06 | 德比郡(U23) | 0-0 | 埃弗顿(U23) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 | 
 埃弗顿(U23)
								埃弗顿(U23)
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | 7 | 8 | 
| 中立 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 客场 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 
| 总计 | 24 | 14 | 14 | 14 | 12 | 17 | 26 | 16 | 19 | 
 唐卡士打(U23)
								唐卡士打(U23)
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 埃弗顿(U23)
								埃弗顿(U23)
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 唐卡士打(U23)
								唐卡士打(U23)
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 埃弗顿(U23)
								埃弗顿(U23)
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 唐卡士打(U23)
								唐卡士打(U23)
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 埃弗顿(U23)
								埃弗顿(U23)
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2018-10-19 | 英U23 | 阿森纳(U23) | VS | 埃弗顿(U23) | 
| 2018-10-27 | 英U23 | 埃弗顿(U23) | VS | 曼彻斯特城(U23) | 
| 2018-11-02 | 英U23 | 布莱顿(U23) | VS | 埃弗顿(U23) | 
| 2018-11-10 | 英联杯U23 | 布莱克本(U23) | VS | 埃弗顿(U23) | 
| 2018-11-24 | 英U23 | 埃弗顿(U23) | VS | 利物浦(U23) | 
| 2018-11-30 | 英联杯U23 | 谢菲尔德联(U23) | VS | 埃弗顿(U23) | 
| 2018-12-07 | 英U23 | 托特纳姆热刺(U23) | VS | 埃弗顿(U23) | 
| 2018-12-16 | 英U23 | 埃弗顿(U23) | VS | 德比郡(U23) | 
| 2019-01-08 | 英U23 | 莱斯特城(U23) | VS | 埃弗顿(U23) | 
| 2019-01-15 | 英U23 | 埃弗顿(U23) | VS | 切尔西(U23) | 
 唐卡士打(U23)
								唐卡士打(U23)
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2018-11-07 | 英联杯U23 | 唐卡士打(U23) | VS | 谢菲尔德联(U23) | 
| 2018-12-04 | 英联杯U23 | 布莱克本(U23) | VS | 唐卡士打(U23) | 
| 2019-01-22 | 英联杯U23 | 唐卡士打(U23) | VS | 埃弗顿(U23) | 
| 2019-02-22 | 英联杯U23 | 谢菲尔德联(U23) | VS | 唐卡士打(U23) | 
| 2019-02-26 | 英联杯U23 | 唐卡士打(U23) | VS | 布莱克本(U23) |