| GMT+0800  2018-11-09 20:00 | 球会友谊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格雷米奥(U19) |  | 3 | - | 2 |   | 费古埃伦斯(U19) | 
| 视频直播 | ||||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 球会友谊 | 2018-09-29 | 格雷米奥(U19) | 0-0 | 巴拉纳竞技(U19) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 球会友谊 | 2018-10-26 | 费古埃伦斯(U19) | 2-1 | 巴拉纳(U19) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 球会友谊 | 2018-10-21 | 费古埃伦斯(U19) | 1-0 | 图坝奥SC(U19) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 球会友谊 | 2018-10-05 | 克里西乌马(U19) | 2-1 | 费古埃伦斯(U19) | - | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
 格雷米奥(U19)
								格雷米奥(U19)
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 费古埃伦斯(U19)
								费古埃伦斯(U19)
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 总计 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
 格雷米奥(U19)
								格雷米奥(U19)
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 费古埃伦斯(U19)
								费古埃伦斯(U19)
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 格雷米奥(U19)
								格雷米奥(U19)
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 费古埃伦斯(U19)
								费古埃伦斯(U19)
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 格雷米奥(U19)
								格雷米奥(U19)
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
 费古埃伦斯(U19)
								费古埃伦斯(U19)
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||