| GMT+0800  2018-12-11 23:30 | 西非U20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多哥(U20) |  | 2 | - | 1 |   | 布基纳法索(U20) | 
| 视频直播 | ||||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 友谊赛 | 2018-12-09 | 多哥(U20) | 0-1 | 塞内U20 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 友谊赛 | 2018-12-07 | 多哥(U20) | 0-1 | 马里 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 非青杯外 | 2018-04-22 | 多哥(U20) | 2-1 | 加蓬(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 非青杯外 | 2018-04-01 | 加蓬(U20) | 4-0 | 多哥(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 友谊赛 | 2018-12-08 | 马里 | 1-0 | 布基纳法索(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 友谊赛 | 2018-12-06 | 布基纳法索(U20) | 0-2 | 塞内U20 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 非青杯外 | 2018-07-21 | 加蓬(U20) | 0-1 | 布基纳法索(U20) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 非青杯外 | 2018-07-14 | 布基纳法索(U20) | 3-1 | 加蓬(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 友谊赛 | 2018-06-27 | 马里 | 4-0 | 布基纳法索(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 非青杯外 | 2018-05-21 | 利比亚(U20) | 3-3 | 布基纳法索(U20) | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 非青杯外 | 2018-05-12 | 布基纳法索(U20) | 3-1 | 利比亚(U20) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
 多哥(U20)
								多哥(U20)
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 中立 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 客场 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 
| 总计 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 
 布基纳法索(U20)
								布基纳法索(U20)
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 中立 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 
 多哥(U20)
								多哥(U20)
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 布基纳法索(U20)
								布基纳法索(U20)
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 多哥(U20)
								多哥(U20)
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 布基纳法索(U20)
								布基纳法索(U20)
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 多哥(U20)
								多哥(U20)
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
 布基纳法索(U20)
								布基纳法索(U20)
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||