| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 沙世亚预 | 2019-03-11 | 马来西亚(沙滩) | 5-6 | 巴勒斯坦(沙滩) | 3x12分钟 | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 沙世亚预 | 2019-03-09 | 巴勒斯坦(沙滩) | 3-2 | 阿富汗(沙滩) | 3x12分钟 | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 沙世亚预 | 2019-03-07 | 泰国(沙滩) | 2-5 | 巴勒斯坦(沙滩) | 3x12分钟 | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 沙世亚预 | 2019-03-11 | 阿联酋(沙滩) | 3-2 | 黎巴嫩(沙滩) | 3x12分钟 | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 沙世亚预 | 2019-03-09 | 吉尔吉斯斯坦(沙滩) | 2-11 | 黎巴嫩(沙滩) | 3x12分钟 | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 沙世亚预 | 2019-03-07 | 黎巴嫩(沙滩) | 5-3 | 中国(沙滩) | 3x12分钟 | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 拉各斯杯 | 2017-12-10 | 黎巴嫩(沙滩) | 0-2 | 摩洛哥(沙滩) | 3x12分钟 | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
| 拉各斯杯 | 2017-12-10 | 尼日利亚(沙滩) | 9-8 | 黎巴嫩(沙滩) | 3x12分钟 | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 |
| 拉各斯杯 | 2017-12-08 | 西班牙(沙滩) | 7-3 | 黎巴嫩(沙滩) | 3x12分钟 | 胜 | - | - | - | - | 两球半 | - | 赢 | 大 |
巴勒斯坦(沙滩)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
黎巴嫩(沙滩)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 28 |
| 客场 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 总计 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 33 |
巴勒斯坦(沙滩)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
黎巴嫩(沙滩)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
巴勒斯坦(沙滩)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
黎巴嫩(沙滩)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
巴勒斯坦(沙滩)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
黎巴嫩(沙滩)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||