| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2019-03-13 | 加格尔伯格 | 0-4 | 哈萨比艮 | - | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 德戊 | 2018-09-08 | 恩格尔斯 | 0-3 | 哈萨比艮 | - | 负 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 球会友谊 | 2019-01-26 | 侯姆堡 | 2-3 | 赫塔维斯巴赫 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 球会友谊 | 2018-09-26 | 赫塔维斯巴赫 | 0-4 | 萨尔布吕肯 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 德戊 | 2018-08-30 | 赫塔维斯巴赫 | 0-2 | 洛特维科布伦茨 | - | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 德戊 | 2018-08-09 | 赫塔维斯巴赫 | 4-0 | 凯泽斯劳滕业余队 | - | 胜 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 德戊 | 2018-05-05 | 赫塔维斯巴赫 | 0-2 | 皮尔马森斯 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 德戊 | 2018-04-26 | 加格尔伯格 | 2-1 | 赫塔维斯巴赫 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 德戊 | 2018-03-10 | 赫塔维斯巴赫 | 2-0 | FV埃珀尔博恩 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 德戊 | 2017-10-03 | 赫塔维斯巴赫 | 4-0 | 普费德斯海姆 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 | 
 哈萨比艮
								哈萨比艮
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
 赫塔维斯巴赫
								赫塔维斯巴赫
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 总计 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 
 哈萨比艮
								哈萨比艮
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 赫塔维斯巴赫
								赫塔维斯巴赫
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 哈萨比艮
								哈萨比艮
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 赫塔维斯巴赫
								赫塔维斯巴赫
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 哈萨比艮
								哈萨比艮
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
 赫塔维斯巴赫
								赫塔维斯巴赫
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||