| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 意大利杯 | 2020-01-15 | 国米 | 4-1(2-0) | 卡利亚里 | 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-02 | 卡利亚里 | 1-2(0-1) | 国米 | 卡利亚里先开球 角球数(5)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-03-02 | 卡利亚里 | 2-1(2-1) | 国米 | 卡利亚里先开球 角球数(1)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2018-09-30 | 国米 | 2-0(1-0) | 卡利亚里 | 国际米兰先开球 角球数(9)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2018-04-18 | 国米 | 4-0(1-0) | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(10)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2017-11-26 | 卡利亚里 | 1-3(0-1) | 国米 | 卡利亚里先开球 角球数(7)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2017-03-05 | 卡利亚里 | 1-5(1-2) | 国米 | 国际米兰先开球 角球数(6)|角球数(10) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2016-10-16 | 国米 | 1-2(0-0) | 卡利亚里 | 国际米兰先开球 角球数(10)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 | 
| 意大利杯 | 2015-12-16 | 国米 | 3-0(1-0) | 卡利亚里 | 角球数(4)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2015-02-24 | 卡利亚里 | 1-2(0-0) | 国米 | 卡利亚里先开球 角球数(8)|角球数(7) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2014-09-28 | 国米 | 1-4(1-4) | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(8)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2014-02-23 | 国米 | 1-1(0-1) | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(5)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2013-09-29 | 卡利亚里 | 1-1(0-0) | 国米 | 卡利亚里先开球 角球数(2)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2013-04-14 | 卡利亚里 | 2-0(0-0) | 国米 | 卡利亚里先开球 角球数(2)|角球数(10) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2012-11-18 | 国米 | 2-2(1-1) | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(12)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2012-04-07 | 卡利亚里 | 2-2(1-1) | 国米 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2011-11-20 | 国米 | 2-1(0-0) | 卡利亚里 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2011-02-20 | 国米 | 1-0(1-0) | 卡利亚里 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2010-10-17 | 卡利亚里 | 0-1(0-1) | 国米 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2010-02-07 | 国米 | 3-0(2-0) | 卡利亚里 | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2009-09-20 | 卡利亚里 | 1-2(1-0) | 国米 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2009-05-24 | 卡利亚里 | 2-1(1-1) | 国米 | - | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2009-01-11 | 国米 | 1-1(0-0) | 卡利亚里 | - | 平 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2008-04-27 | 国米 | 2-1(1-0) | 卡利亚里 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2007-12-17 | 卡利亚里 | 0-2(0-0) | 国米 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2007-02-17 | 国米 | 1-0(1-0) | 卡利亚里 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2006-10-01 | 卡利亚里 | 1-1(1-1) | 国米 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2006-05-14 | 卡利亚里 | 2-2(2-2) | 国米 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2006-01-15 | 国米 | 3-2(2-1) | 卡利亚里 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 | 
| 意联杯 | 2005-05-18 | 国米 | 3-1(1-0) | 卡利亚里 | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意联杯 | 2005-05-13 | 卡利亚里 | 1-1(0-0) | 国米 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2005-04-17 | 国米 | 2-0(1-0) | 卡利亚里 | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2004-11-14 | 卡利亚里 | 3-3(2-1) | 国米 | - | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 意甲 | 2020-01-19 | 莱切 | 1-1 | 国米 | 国际米兰先开球 角球数(3)|角球数(14) | 平 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 | 
| 意大利杯 | 2020-01-15 | 国米 | 4-1 | 卡利亚里 | 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2020-01-12 | 国米 | 1-1 | 亚特兰大 | 国际米兰先开球 角球数(0)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2020-01-07 | 那不勒斯 | 1-3 | 国米 | 那不勒斯先开球 角球数(3)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-12-22 | 国米 | 4-0 | 热那亚 | 国际米兰先开球 角球数(6)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-12-16 | 佛罗伦萨 | 1-1 | 国米 | 国际米兰先开球 角球数(5)|角球数(1) | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2019-12-11 | 国米 | 1-2 | 巴萨 | 国际米兰先开球 角球数(4)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-12-07 | 国米 | 0-0 | 罗马 | 国际米兰先开球 角球数(8)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 平 | 
| 意甲 | 2019-12-01 | 国米 | 2-1 | 斯帕尔 | 斯帕尔先开球 角球数(8)|角球数(0) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2019-11-28 | 布拉维亚 | 1-3 | 国米 | 布拉格斯拉维亚先开球 角球数(2)|角球数(0) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-11-24 | 都灵 | 0-3 | 国米 | 都灵先开球 角球数(12)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-11-10 | 国米 | 2-1 | 维罗纳 | 国际米兰先开球 角球数(9)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2019-11-06 | 多特 | 3-2 | 国米 | 多特蒙德先开球 角球数(6)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-11-03 | 博洛尼亚 | 1-2 | 国米 | 国际米兰先开球 角球数(2)|角球数(7) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-10-30 | 布雷西亚 | 1-2 | 国米 | 布雷西亚先开球 角球数(9)|角球数(8) | 负 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-10-26 | 国米 | 2-2 | 帕尔马1913 | 帕尔马1913先开球 角球数(11)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2019-10-24 | 国米 | 2-0 | 多特 | 多特蒙德先开球 角球数(2)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-10-20 | 森索罗 | 3-4 | 国米 | 国际米兰先开球 角球数(5)|角球数(7) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-10-07 | 国米 | 1-2 | 尤文 | 尤文图斯先开球 角球数(7)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2019-10-03 | 巴萨 | 2-1 | 国米 | 巴塞罗那先开球 角球数(3)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-28 | 桑普多利亚 | 1-3 | 国米 | 桑普多利亚先开球 角球数(7)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-26 | 国米 | 1-0 | 拉齐奥 | 国际米兰先开球 角球数(4)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-22 | AC米兰 | 0-2 | 国米 | 国际米兰先开球 角球数(2)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 欧冠杯 | 2019-09-18 | 国米 | 1-1 | 布拉维亚 | 布拉格斯拉维亚先开球 角球数(2)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-15 | 国米 | 1-0 | 乌迪内斯 | 国际米兰先开球 角球数(8)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-02 | 卡利亚里 | 1-2 | 国米 | 卡利亚里先开球 角球数(5)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-08-27 | 国米 | 4-0 | 莱切 | 国际米兰先开球 角球数(7)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 球会友谊 | 2019-08-11 | 巴伦西亚 | 1-1 | 国米 | 90分钟[1-1],点球[6-7] 角球数(3)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 吉尼斯杯 | 2019-08-04 | 热刺 | 1-1 | 国米 | 90分钟[1-1],点球[3-4] 托特纳姆热刺先开球 角球数(3)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 球会友谊 | 2019-07-27 | 巴黎圣日耳曼 | 1-1 | 国米 | 90分钟[1-1],点球[5-6] 角球数(4)|角球数(5) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 意甲 | 2020-01-19 | 布雷西亚 | 2-2 | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(2)|角球数(7) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 意大利杯 | 2020-01-15 | 国米 | 4-1 | 卡利亚里 | 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2020-01-11 | 卡利亚里 | 0-2 | AC米兰 | AC米兰先开球 角球数(3)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2020-01-06 | 尤文 | 4-0 | 卡利亚里 | 尤文图斯先开球 角球数(3)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-12-21 | 乌迪内斯 | 2-1 | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(2)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-12-17 | 卡利亚里 | 1-2 | 拉齐奥 | 卡利亚里先开球 角球数(2)|角球数(9) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-12-08 | 森索罗 | 2-2 | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(8)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 意大利杯 | 2019-12-06 | 卡利亚里 | 2-1 | 桑普多利亚 | 角球数(0)|角球数(9) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-12-03 | 卡利亚里 | 4-3 | 桑普多利亚 | 卡利亚里先开球 角球数(6)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-11-25 | 莱切 | 2-2 | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(11)|角球数(2) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-11-10 | 卡利亚里 | 5-2 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里先开球 角球数(5)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-11-03 | 亚特兰大 | 0-2 | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(13)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-10-31 | 卡利亚里 | 3-2 | 博洛尼亚 | 博洛尼亚先开球 角球数(4)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-10-27 | 都灵 | 1-1 | 卡利亚里 | 都灵先开球 角球数(6)|角球数(11) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-10-20 | 卡利亚里 | 2-0 | 斯帕尔 | 卡利亚里先开球 角球数(6)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 球会友谊 | 2019-10-12 | 卡利亚里 | 3-1 | 施切钦波贡 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-10-06 | 罗马 | 1-1 | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(7)|角球数(1) | 平 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-29 | 卡利亚里 | 1-1 | 维罗纳 | 维罗纳先开球 角球数(3)|角球数(5) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-26 | 那不勒斯 | 0-1 | 卡利亚里 | 那不勒斯先开球 角球数(13)|角球数(1) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-21 | 卡利亚里 | 3-1 | 热那亚 | 热那亚先开球 角球数(4)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-15 | 帕尔马1913 | 1-3 | 卡利亚里 | 卡利亚里先开球 角球数(12)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-09-02 | 卡利亚里 | 1-2 | 国米 | 卡利亚里先开球 角球数(5)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 意甲 | 2019-08-26 | 卡利亚里 | 0-1 | 布雷西亚 | 卡利亚里先开球 角球数(8)|角球数(8) | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 意大利杯 | 2019-08-19 | 卡利亚里 | 2-1 | 切沃 | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 球会友谊 | 2019-08-10 | 卡塔尼亚 | 1-1 | 卡利亚里 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 球会友谊 | 2019-08-08 | 费内巴 | 2-2 | 卡利亚里 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 球会友谊 | 2019-08-03 | 弗赖堡 | 4-1 | 卡利亚里 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 球会友谊 | 2019-08-03 | 弗赖堡 | 0-1 | 卡利亚里 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 球会友谊 | 2019-07-28 | 卡利亚里 | 1-1 | 利兹联 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 球会友谊 | 2019-07-25 | 卡利亚里 | 2-1 | 切沃 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
 国际米兰
								国际米兰
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 155 | 143 | 119 | 52 | 20 | 66 | 145 | 144 | 134 | 
| 中立 | 24 | 15 | 23 | 12 | 12 | 24 | 29 | 18 | 15 | 
| 客场 | 108 | 119 | 134 | 81 | 60 | 114 | 168 | 129 | 91 | 
| 总计 | 287 | 277 | 276 | 145 | 92 | 204 | 342 | 291 | 240 | 
 卡利亚里
								卡利亚里
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 81 | 93 | 95 | 51 | 42 | 82 | 107 | 99 | 74 | 
| 中立 | 10 | 9 | 12 | 7 | 4 | 7 | 15 | 12 | 8 | 
| 客场 | 28 | 46 | 99 | 94 | 102 | 129 | 146 | 64 | 30 | 
| 总计 | 119 | 148 | 206 | 152 | 148 | 218 | 268 | 175 | 112 | 
 国际米兰
								国际米兰
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 卡利亚里
								卡利亚里
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 国际米兰
								国际米兰
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | 7 | 4 | 4 | 3 | 
| 首粒进球 | 6 | 2 | 1 | 0 | 
 卡利亚里
								卡利亚里
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | 2 | 5 | 4 | 4 | 
| 首粒进球 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
 国际米兰
								国际米兰
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2020-01-30 | 意大利杯 | 国米 | VS | 佛罗伦萨 | 
| 2020-02-03 | 意甲 | 乌迪内斯 | VS | 国米 | 
| 2020-02-09 | 意甲 | 国米 | VS | AC米兰 | 
| 2020-02-16 | 意甲 | 拉齐奥 | VS | 国米 | 
| 2020-02-21 | 欧罗巴 | 鲁多格利 | VS | 国米 | 
| 2020-02-23 | 意甲 | 国米 | VS | 桑普多利亚 | 
| 2020-02-28 | 欧罗巴 | 国米 | VS | 鲁多格利 | 
| 2020-03-01 | 意甲 | 尤文 | VS | 国米 | 
| 2020-03-08 | 意甲 | 国米 | VS | 森索罗 | 
| 2020-03-15 | 意甲 | 帕尔马1913 | VS | 国米 | 
 卡利亚里
								卡利亚里
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2020-02-02 | 意甲 | 卡利亚里 | VS | 帕尔马1913 | 
| 2020-02-09 | 意甲 | 热那亚 | VS | 卡利亚里 | 
| 2020-02-16 | 意甲 | 卡利亚里 | VS | 那不勒斯 | 
| 2020-02-23 | 意甲 | 维罗纳 | VS | 卡利亚里 | 
| 2020-03-01 | 意甲 | 卡利亚里 | VS | 罗马 | 
| 2020-03-08 | 意甲 | 斯帕尔 | VS | 卡利亚里 | 
| 2020-03-15 | 意甲 | 卡利亚里 | VS | 都灵 | 
| 2020-03-22 | 意甲 | 博洛尼亚 | VS | 卡利亚里 | 
| 2020-04-05 | 意甲 | 卡利亚里 | VS | 亚特兰大 | 
| 2020-04-11 | 意甲 | 佛罗伦萨 | VS | 卡利亚里 |