| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 欧室锦标 | 2018-02-06 | 斯洛文尼亚(室内) | 0-2 | 俄罗斯(室內) | - | 负 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 |
| 欧室锦标 | 2018-02-04 | 斯洛文尼亚(室内) | 2-1 | 意大利(室內) | - | 胜 | - | - | - | - | 受球半 | - | 赢 | 大 |
| 欧室锦标 | 2018-01-31 | 斯洛文尼亚(室内) | 2-2 | 塞尔维亚(室內) | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
北马其顿(室内)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中立 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 总计 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 |
斯洛文尼亚(室内)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 中立 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 总计 | 12 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 7 | 8 | 16 |
北马其顿(室内)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
斯洛文尼亚(室内)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
北马其顿(室内)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 首粒进球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯洛文尼亚(室内)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 首粒进球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北马其顿(室内)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-10-25 | 世室欧预 | 北马其顿(室内) | VS | 科索沃(室内) |
| 2019-10-28 | 世室欧预 | 北马其顿(室内) | VS | 乌克兰(室內) |
斯洛文尼亚(室内)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-10-26 | 世室欧预 | 斯洛文尼亚(室内) | VS | 乌克兰(室內) |
| 2019-10-28 | 世室欧预 | 科索沃(室内) | VS | 斯洛文尼亚(室内) |