| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 突尼乙 | 2019-10-20 | 雷捷琛 | 3-0 | 哈曼索瑟 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 突尼乙 | 2019-09-28 | 加贝申 | 0-1 | 雷捷琛 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 突尼乙 | 2019-09-22 | 雷捷琛 | 0-1 | AS马沙 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 突尼杯 | 2019-01-30 | 雷捷琛 | 1-1 | 曼纳斯特 | 90分钟[0-0],120分钟[1-1],点球[1-3] | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 突尼杯 | 2018-10-31 | 佛萨那 | 1-5 | 雷捷琛 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 突尼杯 | 2018-04-04 | 雷捷琛 | 0-5 | 沙希尔星队 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 突尼杯 | 2018-02-25 | 雷捷琛 | 1-0 | 迈特莱维 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 突尼杯 | 2018-02-04 | 雷捷琛 | 2-1 | 沙拜 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 突尼杯 | 2017-12-03 | 雷捷琛 | 1-1 | 阿洛斯 | 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[5-3] | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 突尼乙 | 2019-10-20 | 门泽尔保泽法 | 0-1 | 加贝申 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 突尼乙 | 2019-09-28 | 门泽尔保泽法 | 1-2 | 杰尔巴米多恩 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 突尼乙 | 2019-09-22 | 哈曼索瑟 | 1-2 | 门泽尔保泽法 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 突尼杯 | 2018-10-31 | 济图纳卓马克 | 3-0 | 门泽尔保泽法 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
瑞吉册
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
门泽尔保泽法
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 总计 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
瑞吉册
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
门泽尔保泽法
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
瑞吉册
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
门泽尔保泽法
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
瑞吉册
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
门泽尔保泽法
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||