| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英挑杯 | 2019-11-13 | 贝德方特 | 1-1 | 希治 | 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[5-4] | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 英挑杯 | 2019-11-09 | 希治 | 1-1 | 贝德方特 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英挑杯 | 2019-11-07 | 拉克霍尔 | 1-3 | 保罗顿流浪者 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 英南甲 | 2019-02-27 | AFC托顿 | 5-2 | 保罗顿流浪者 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 球会友谊 | 2018-11-07 | 索尔兹伯里 | 2-0 | 保罗顿流浪者 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 | 
| 球会友谊 | 2018-05-09 | 保罗顿流浪者 | 2-3 | 维斯顿 | - | 负 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 | 
| 英南甲 | 2017-12-30 | 布里斯托尔 | 3-1 | 保罗顿流浪者 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
 贝德丰特体育
								贝德丰特体育
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 总计 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 
 保罗顿流浪者
								保罗顿流浪者
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 6 | 18 | 20 | 15 | 13 | 18 | 26 | 17 | 11 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 客场 | 8 | 11 | 13 | 18 | 25 | 27 | 28 | 12 | 8 | 
| 总计 | 14 | 29 | 33 | 34 | 38 | 45 | 54 | 30 | 19 | 
 贝德丰特体育
								贝德丰特体育
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 保罗顿流浪者
								保罗顿流浪者
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 贝德丰特体育
								贝德丰特体育
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 首粒进球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 保罗顿流浪者
								保罗顿流浪者
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 首粒进球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 贝德丰特体育
								贝德丰特体育
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
 保罗顿流浪者
								保罗顿流浪者
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||