| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 东南亚U18 | 2019-08-19 | 澳大利亚(U18) | 1-0 | 马来西亚(U18) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 东南亚U18 | 2019-08-17 | 印度尼西亚(U18) | 3-4 | 马来西亚(U18) | 90分钟[3-3],120分钟[3-4] | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 东南亚U18 | 2019-08-15 | 马来西亚(U18) | 0-1 | 泰国(U18) | - | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 东南亚U18 | 2019-08-13 | 澳大利亚(U18) | 0-3 | 马来西亚(U18) | - | 负 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 | 
| 东南亚U18 | 2019-08-11 | 马来西亚(U18) | 3-0 | 柬埔寨(U18) | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 东南亚U18 | 2019-08-09 | 马来西亚(U18) | 3-1 | 新加坡(U18) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 东南亚U18 | 2019-08-07 | 越南(U18) | 1-0 | 马来西亚(U18) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 南亚U18 | 2019-09-29 | 孟加拉(U18) | 1-2 | 印度(U18) | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 南亚U18 | 2019-09-27 | 印度(U18) | 4-0 | 马尔代夫(U18) | - | 胜 | - | - | - | - | 球半/两 | - | 赢 | 大 | 
| 南亚U18 | 2019-09-25 | 印度(U18) | 3-0 | 斯里兰卡(U18) | - | 胜 | - | - | - | - | 两球/两球半 | - | 赢 | 大 | 
| 南亚U18 | 2019-09-23 | 孟加拉(U18) | 0-0 | 印度(U18) | - | 平 | - | - | - | - | 受一/球半 | - | 输 | 平 | 
 马来西亚(U18)
								马来西亚(U18)
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中立 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 
 印度(U18)
								印度(U18)
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中立 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 总计 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 
 马来西亚(U18)
								马来西亚(U18)
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 印度(U18)
								印度(U18)
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 马来西亚(U18)
								马来西亚(U18)
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 印度(U18)
								印度(U18)
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 马来西亚(U18)
								马来西亚(U18)
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
 印度(U18)
								印度(U18)
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||