| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 南亚运 | 2019-12-03 | 尼泊尔国奥 | 4-0 | 不丹国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 亚青U23 | 2019-03-26 | 尼泊尔国奥 | 0-2 | 阿富汗国奥 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 亚青U23 | 2019-03-24 | 卡塔尔国奥 | 5-0 | 尼泊尔国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 两球半 | - | 赢 | 大 | 
| 亚青U23 | 2019-03-22 | 阿曼 | 1-0 | 尼泊尔国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 两球半/三 | - | 赢 | 大 | 
| 亚运男足 | 2018-08-19 | 巴基斯坦国奥 | 2-1 | 尼泊尔国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 亚运男足 | 2018-08-16 | 尼泊尔国奥 | 0-2 | 越南 | - | 负 | - | - | - | - | 受两/两球半 | - | 输 | 大 | 
| 亚运男足 | 2018-08-14 | 日本 | 1-0 | 尼泊尔国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 四球/四球半 | - | 赢 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 南亚运 | 2019-12-02 | 斯里兰卡国奥 | 0-0 | 马尔代夫国奥 | - | 平 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 平 | 
| 亚青U23 | 2019-03-26 | 孟加拉国奥 | 2-0 | 斯里兰卡国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 三球/三球半 | - | 赢 | 大 | 
| 亚青U23 | 2019-03-24 | 巴林 | 9-0 | 斯里兰卡国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 五球半 | - | 赢 | 大 | 
| 亚青U23 | 2019-03-22 | 巴勒斯坦国奥 | 9-0 | 斯里兰卡国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 两球半/三 | - | 赢 | 大 | 
 尼泊尔国奥
								尼泊尔国奥
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 中立 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 总计 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | 2 | 3 | 2 | 
 斯里兰卡国奥
								斯里兰卡国奥
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 总计 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 
 尼泊尔国奥
								尼泊尔国奥
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 斯里兰卡国奥
								斯里兰卡国奥
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 尼泊尔国奥
								尼泊尔国奥
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 斯里兰卡国奥
								斯里兰卡国奥
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 尼泊尔国奥
								尼泊尔国奥
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-12-06 | 南亚运 | 尼泊尔国奥 | VS | 马尔代夫国奥 | 
| 2019-12-08 | 南亚运 | 尼泊尔国奥 | VS | 孟加拉国奥 | 
 斯里兰卡国奥
								斯里兰卡国奥
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-12-05 | 南亚运 | 孟加拉国奥 | VS | 斯里兰卡国奥 | 
| 2019-12-07 | 南亚运 | 斯里兰卡国奥 | VS | 不丹国奥 |