| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 欧室锦标 | 2020-11-07 | 塞浦路斯(室内) | 3-3 | 以色列(室内) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 欧室锦标 | 2020-11-04 | 以色列(室内) | 3-2 | 塞浦路斯(室内) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 欧室锦标 | 2020-02-01 | 英格兰(室內) | 1-1 | 以色列(室内) | - | 平 | - | - | - | - | 球半 | - | 输 | 大 |
| 欧室锦标 | 2020-01-31 | 摩尔多瓦(室内) | 4-1 | 以色列(室内) | - | 胜 | - | - | - | - | 两球半 | - | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 世室欧预 | 2020-02-02 | 芬兰(室内) | 4-2 | 白俄罗斯(室内) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 世室欧预 | 2020-02-01 | 白俄罗斯(室内) | 3-5 | 意大利(室內) | - | 负 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 |
| 世室欧预 | 2020-01-31 | 葡萄牙(室內) | 2-1 | 白俄罗斯(室内) | - | 胜 | - | - | - | - | 两球半 | - | 赢 | 大 |
| 世室欧预 | 2019-10-28 | 英格兰(室內) | 2-5 | 白俄罗斯(室内) | - | 负 | - | - | - | - | 受两球半/三 | - | 输 | 大 |
| 世室欧预 | 2019-10-25 | 白俄罗斯(室内) | 2-0 | 匈牙利(室内) | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
| 世室欧预 | 2019-10-25 | 意大利(室內) | 3-3 | 白俄罗斯(室内) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
以色列(室内)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 中立 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 客场 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 总计 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 9 |
白俄罗斯(室内)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 中立 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 客场 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 总计 | 10 | 0 | 10 | 7 | 10 | 2 | 13 | 9 | 13 |
以色列(室内)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
白俄罗斯(室内)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
以色列(室内)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 首粒进球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
白俄罗斯(室内)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 首粒进球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以色列(室内)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2021-01-29 | 欧室锦标 | 以色列(室内) | VS | 哈萨克斯坦(室内) |
| 2021-03-04 | 欧室锦标 | 匈牙利(室内) | VS | 以色列(室内) |
| 2021-03-11 | 欧室锦标 | 以色列(室内) | VS | 匈牙利(室内) |
| 2021-04-06 | 欧室锦标 | 白俄罗斯(室内) | VS | 以色列(室内) |
| 2021-04-13 | 欧室锦标 | 哈萨克斯坦(室内) | VS | 以色列(室内) |
白俄罗斯(室内)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2021-02-04 | 欧室锦标 | 匈牙利(室内) | VS | 白俄罗斯(室内) |
| 2021-03-02 | 欧室锦标 | 哈萨克斯坦(室内) | VS | 白俄罗斯(室内) |
| 2021-03-08 | 欧室锦标 | 白俄罗斯(室内) | VS | 哈萨克斯坦(室内) |
| 2021-04-06 | 欧室锦标 | 白俄罗斯(室内) | VS | 以色列(室内) |
| 2021-04-13 | 欧室锦标 | 白俄罗斯(室内) | VS | 匈牙利(室内) |