| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 澳足总外 | 2021-04-07 | 卡赫巴赫 | 5-2(3-1) | 塞斯诺克城黄蜂 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 澳足总外 | 2019-05-22 | 卡赫巴赫 | 5-4(0-2) | 塞斯诺克城黄蜂 | 90分钟[3-3],120分钟[5-4] | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 澳足总外 | 2021-04-28 | 卡赫巴赫 | 2-4 | 查尔斯敦阿祖里 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 澳足总外 | 2021-04-07 | 卡赫巴赫 | 5-2 | 塞斯诺克城黄蜂 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 澳威北甲 | 2020-08-01 | 卡赫巴赫 | 0-7 | 新莱姆顿 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 澳威北甲 | 2020-03-15 | 托诺图阿瓦巴 | 3-3 | 卡赫巴赫 | - | 平 | - | - | - | - | 受球半 | - | 输 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 澳威北甲 | 2021-04-18 | 塞斯诺克城黄蜂 | 0-11 | 库克山联 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
| 澳足总外 | 2021-04-07 | 卡赫巴赫 | 5-2 | 塞斯诺克城黄蜂 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 澳威北甲 | 2020-08-26 | 塞斯诺克城黄蜂 | 1-1 | 西沃尔森德 | - | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 澳威北甲 | 2020-08-01 | 托诺图阿瓦巴 | 2-0 | 塞斯诺克城黄蜂 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
卡赫巴赫
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
塞斯诺克城黄蜂
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
卡赫巴赫
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
塞斯诺克城黄蜂
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
卡赫巴赫
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
塞斯诺克城黄蜂
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
卡赫巴赫
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
塞斯诺克城黄蜂
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||