| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英足总 | 2010-09-11 | 博德明镇 | 1-4 | 普尔城 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
博德明镇

法尔茅斯
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
博德明镇
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
法尔茅斯
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
博德明镇
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
法尔茅斯
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
博德明镇
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2011-09-17 | 英足总 | 塔维斯托克 | VS | 博德明镇 |
| 2011-10-01 | 英足总 | 耶特城 | VS | 博德明镇 |
| 2011-10-06 | 英足总 | 博德明镇 | VS | 耶特城 |
| 2011-10-15 | 英足总 | 博德明镇 | VS | 戈德尔明镇 |
| 2011-10-19 | 英足总 | 戈德尔明镇 | VS | 博德明镇 |
| 2012-08-25 | 英足总 | 维尔斯城 | VS | 博德明镇 |
| 2012-09-08 | 英足总 | 比迪福德 | VS | 博德明镇 |
| 2012-09-13 | 英足总 | 博德明镇 | VS | 比迪福德 |
| 2014-07-24 | 球会友谊 | 博德明镇 | VS | 维尔港 |
| 2015-09-26 | 英足总 | 博德明镇 | VS | 巴斯城 |
法尔茅斯
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||