| GMT+0800  2012-05-27 23:59 | 亚室锦标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉尔吉斯斯坦(室內) |  | 2 | - | 1 |   | 土库曼斯坦(室內) | 
| 视频直播 | ||||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 亚室锦标 | 2012-05-26 | 阿联酋(室内) | 1-3 | 吉尔吉斯斯坦(室內) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 亚室锦标 | 2012-05-26 | 泰国(室內) | 2-0 | 吉尔吉斯斯坦(室內) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 亚室锦标 | 2010-05-27 | 日本(室內) | 4-0 | 吉尔吉斯斯坦(室內) | - | 胜 | - | - | - | - | 三球/三球半 | - | 赢 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 亚室锦标 | 2012-05-26 | 土库曼斯坦(室內) | 1-5 | 泰国(室內) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 亚室锦标 | 2012-05-25 | 阿联酋(室内) | 3-1 | 土库曼斯坦(室內) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
 吉尔吉斯斯坦(室內)
								吉尔吉斯斯坦(室內)
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中立 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 总计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 
 土库曼斯坦(室內)
								土库曼斯坦(室內)
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中立 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 总计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 
 吉尔吉斯斯坦(室內)
								吉尔吉斯斯坦(室內)
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 土库曼斯坦(室內)
								土库曼斯坦(室內)
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 吉尔吉斯斯坦(室內)
								吉尔吉斯斯坦(室內)
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 土库曼斯坦(室內)
								土库曼斯坦(室內)
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 吉尔吉斯斯坦(室內)
								吉尔吉斯斯坦(室內)
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2012-05-29 | 亚室锦标 | 日本(室內) | VS | 吉尔吉斯斯坦(室內) | 
| 2014-05-01 | 亚室锦标 | 吉尔吉斯斯坦(室內) | VS | 乌兹别克斯坦(室內) | 
| 2014-05-03 | 亚室锦标 | 韩国(室內) | VS | 吉尔吉斯斯坦(室內) | 
| 2014-05-05 | 亚室锦标 | 日本(室內) | VS | 吉尔吉斯斯坦(室內) | 
| 2016-02-10 | 亚室锦标 | 黎巴嫩(室內) | VS | 吉尔吉斯斯坦(室內) | 
| 2016-02-12 | 亚室锦标 | 乌兹别克斯坦(室內) | VS | 吉尔吉斯斯坦(室內) | 
| 2016-02-14 | 亚室锦标 | 吉尔吉斯斯坦(室內) | VS | 沙特阿拉伯(室内) | 
| 2016-02-17 | 亚室锦标 | 伊朗(室內) | VS | 吉尔吉斯斯坦(室內) | 
| 2016-02-18 | 亚室锦标 | 吉尔吉斯斯坦(室內) | VS | 日本(室內) | 
| 2016-02-19 | 亚室锦标 | 澳大利亚(室内) | VS | 吉尔吉斯斯坦(室內) | 
 土库曼斯坦(室內)
								土库曼斯坦(室內)
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||