| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 邓小飞 ![]() |
| 6 | 后卫 | 安塔尔 ![]() |
| 3 | 后卫 | 埃雷尔森 ![]() |
| 23 | 后卫 | 任航 ![]() |
| 2 | 后卫 | 李昂 ![]() |
| 24 | 中场 | 吉翔 ![]() |
| 22 | 中场 | 吴曦 ![]() |
| 16 | 中场 | 邓卓翔 ![]() |
| 20 | 中场 | 孙可 ![]() |
| 8 | 中场 | 刘建业 ![]() |
| 11 | 前锋 | 伊利亚斯 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
张世昌 |
守门员 | 12 |
姜至鹏 |
后卫 | 11 |
张贤秀 |
后卫 | 15 |
唐淼 |
后卫 | 20 |
张耀坤 |
后卫 | 5 |
达维 |
中场 | 10 |
张远 |
中场 | 18 |
朴钟佑 |
中场 | 8 |
姜宁 |
中场 | 7 |
卢琳 |
中场 | 23 |
阿隆·萨穆埃尔 |
前锋 | 25 |
| 8 | 角球次数 | 2 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 |