| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 13 | 守门员 | 康斯坦托普洛斯 ![]() |
| 26 | 后卫 | 卡拉斯 ![]() |
| 3 | 后卫 | 乔治·弗兰德 ![]() |
| 4 | 后卫 | 丹尼尔·阿亚拉 ![]() |
| 6 | 后卫 | 本·吉布森 ![]() |
| 10 | 中场 | 李·汤姆林 ![]() |
| 8 | 中场 | 亚当·克莱顿 ![]() |
| 27 | 中场 | 奥多马 ![]() |
| 34 | 中场 | 福肖 ![]() |
| 23 | 中场 | 班福德 ![]() |
| 9 | 前锋 | 基克 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
马丁内斯 |
守门员 | 26 |
拉费蒂 |
后卫 | 3 |
基克·布罗德福特 |
后卫 | 5 |
理查德·伍德 |
后卫 | 6 |
杰克·亨特 |
后卫 | 30 |
理查德·斯莫尔伍德 |
中场 | 33 |
博维里 |
中场 | 10 |
保罗·格林 |
中场 | 11 |
亚当·汉米尔 |
中场 | 24 |
阿尔纳森 |
中场 | 4 |
德比谢尔 |
前锋 | 27 |
| 0 | 黄牌数 | 2 |