号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 大卫·福德 ![]() |
35 | 后卫 | 希德·内尔森 ![]() |
4 | 后卫 | 肖恩·库明斯 ![]() |
16 | 后卫 | 马克·贝维斯 ![]() |
21 | 后卫 | 哈尔丁 ![]() |
11 | 中场 | 马丁·伍尔福德 ![]() |
15 | 中场 | 爱德华·厄普森 ![]() |
6 | 中场 | 肖恩·威廉姆斯 ![]() |
26 | 中场 | 阿卜杜 ![]() |
9 | 前锋 | 李·格雷戈里 ![]() |
22 | 前锋 | 埃登·奥布莱恩 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 1 |
![]() |
后卫 | 4 |
![]() |
后卫 | 31 |
![]() |
后卫 | 39 |
![]() |
中场 | 21 |
![]() |
中场 | 23 |
![]() |
中场 | 14 |
![]() |
中场 | 5 |
![]() |
中场 | 8 |
![]() |
前锋 | 9 |
![]() |
前锋 | 20 |
3 | 黄牌数 | 0 |