| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 西尔维斯特里 ![]() |
| 3 | 后卫 | 索尔·班巴 ![]() |
| 12 | 后卫 | 贝拉尔迪 ![]() |
| 15 | 后卫 | 斯科特·沃顿 ![]() |
| 32 | 后卫 | 利亚姆·库珀 ![]() |
| 21 | 中场 | 查理·泰勒 ![]() |
| 27 | 中场 | 亚历克斯·莫厄特 ![]() |
| 6 | 中场 | 格兰迪.恩戈伊 ![]() |
| 7 | 中场 | 卢克·墨菲 ![]() |
| 2 | 中场 | 拜拉姆 ![]() |
| 8 | 前锋 | 比利·夏普 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
约翰·鲁迪 |
守门员 | 1 |
史蒂芬·维塔克 |
后卫 | 2 |
鲁塞尔·马丁 |
后卫 | 5 |
马丁·奥尔森 |
后卫 | 23 |
巴松 |
后卫 | 30 |
多兰斯 |
中场 | 41 |
亚历山大·特蒂 |
中场 | 27 |
乔纳森·霍森 |
中场 | 8 |
胡拉汉 |
中场 | 14 |
内森·雷蒙德 |
中场 | 22 |
杰罗梅 |
前锋 | 10 |
| 0 | 黄牌数 | 4 |