| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 凯仁·维斯特伍德 ![]() |
| 2 | 后卫 | 刘易斯.布克斯顿 ![]() |
| 15 | 后卫 | 汤姆·里斯 ![]() |
| 17 | 后卫 | 杰里米.海伦 ![]() |
| 18 | 后卫 | 卡米尔.扎亚特 ![]() |
| 20 | 中场 | 基尔兰·李 ![]() |
| 27 | 中场 | 伊斯格罗夫 ![]() |
| 33 | 中场 | 费利佩·梅洛 ![]() |
| 37 | 中场 | 麦克古甘 ![]() |
| 7 | 前锋 | 史蒂芬·梅 ![]() |
| 13 | 前锋 | 拿维利 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
大卫·巴顿 |
守门员 | 27 |
塔科夫斯基 |
后卫 | 26 |
摩西·奥杜巴约 |
后卫 | 10 |
杰克·比德威尔 |
后卫 | 3 |
哈里·迪恩 |
后卫 | 6 |
乔纳森.道格拉斯 |
中场 | 8 |
图马尼·迪亚古拉加 |
中场 | 20 |
若塔 |
中场 | 23 |
斯图尔特·达拉斯 |
中场 | 15 |
阿兰·朱奇 |
中场 | 18 |
格雷 |
前锋 | 19 |
| 1 | 黄牌数 | 1 |