| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 27 | 守门员 | 本·阿恩维克 ![]() |
| 25 | 后卫 | 加布里尔·扎夸尼 ![]() |
| 2 | 后卫 | 迈克尔·史密斯 ![]() |
| 3 | 后卫 | 科西·恩特尔赫 ![]() |
| 6 | 后卫 | 迈克尔·博斯特威克 ![]() |
| 28 | 中场 | 杰梅尼·安德森 ![]() |
| 8 | 中场 | 杰克·佩恩 ![]() |
| 17 | 中场 | 乔·内威尔 ![]() |
| 10 | 中场 | 埃尔洪·奧兹图默 ![]() |
| 14 | 前锋 | 康纳·华盛顿 ![]() |
| 30 | 前锋 | 马迪森 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
保罗.拉楚布卡 |
守门员 | 44 |
塔特 |
后卫 | 30 |
哈里·戴维斯 |
后卫 | 4 |
乔治·雷 |
后卫 | 5 |
格雷戈里·莱奇 |
后卫 | 24 |
安东尼·格兰特 |
中场 | 42 |
詹姆斯·琼斯 |
中场 | 20 |
图托恩 |
中场 | 7 |
马库斯·哈伯 |
前锋 | 25 |
瓦莱 |
前锋 | 12 |
尼古拉斯·阿约塞 |
前锋 | 35 |