号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
19 | 守门员 | 杰米·琼斯 ![]() |
33 | 后卫 | T.坚尼地 ![]() |
25 | 后卫 | 迈克尔·罗斯 ![]() |
5 | 后卫 | 阿什利·埃斯罕 ![]() |
3 | 后卫 | 莱斯·本内特 ![]() |
2 | 后卫 | 乔·拉菲蒂 ![]() |
7 | 中场 | 彼得·文森迪 ![]() |
24 | 中场 | 杰米尔·艾伦 ![]() |
27 | 中场 | 安德鲁·卡农 ![]() |
40 | 前锋 | 亨德森 ![]() |
39 | 前锋 | 乔·布尼 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 1 |
![]() |
后卫 | 36 |
![]() |
后卫 | 2 |
![]() |
后卫 | 5 |
![]() |
后卫 | 3 |
![]() |
后卫 | 15 |
![]() |
中场 | 26 |
![]() |
中场 | 4 |
![]() |
中场 | 7 |
![]() |
前锋 | 9 |
![]() |
前锋 | 20 |