| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 杰弗里.雷贝特 ![]() |
| 28 | 后卫 | 普伊格雷尼尔 ![]() |
| 17 | 后卫 | 卡里姆·德耶拉比 ![]() |
| 3 | 后卫 | 托马斯·方丹 ![]() |
| 2 | 后卫 | 鲁本·阿吉拉尔 ![]() |
| 6 | 中场 | 本.埃迪尔 ![]() |
| 27 | 中场 | 雷米·穆伦巴 ![]() |
| 20 | 中场 | 格雷戈里·贝尔蒂埃 ![]() |
| 9 | 前锋 | 萨马里塔诺 ![]() |
| 22 | 前锋 | 纳巴卜 ![]() |
| 26 | 前锋 | 切克·迪亚拉 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
卡马拉 |
守门员 | 30 |
博霍尔斯 |
后卫 | 25 |
阿拉萨内·图雷 |
后卫 | 13 |
波格丹·米洛舍维奇 |
后卫 | 4 |
施维奇伦 |
后卫 | 22 |
哈里斯·比尔克贝拉 |
中场 | 7 |
巴普蒂斯特 |
中场 | 31 |
克基奥丰福内 |
中场 | 20 |
克里斯蒂亚诺·夸库 |
前锋 | 10 |
布莱恩·贝尔格诺 |
前锋 | 19 |
安迪·迪罗特 |
前锋 | 9 |