号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
16 | 守门员 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 ![]() |
5 | 后卫 | 扎戈·图雷 ![]() |
23 | 后卫 | 马克西姆·勒马尔尚 ![]() |
15 | 后卫 | 杰罗姆·摩里斯 ![]() |
20 | 后卫 | 伊萨姆·谢巴克 ![]() |
18 | 后卫 | 福特斯 ![]() |
17 | 中场 | 博内特 ![]() |
7 | 中场 | 琼·方丹 ![]() |
6 | 中场 | 罗曼·塞斯 ![]() |
14 | 中场 | 哈里森·曼扎拉 ![]() |
12 | 前锋 | 约瑟夫·门德斯 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 1 |
![]() |
后卫 | 8 |
![]() |
后卫 | 15 |
![]() |
后卫 | 3 |
![]() |
中场 | 6 |
![]() |
中场 | 25 |
![]() |
中场 | 23 |
![]() |
中场 | 22 |
![]() |
前锋 | 14 |
![]() |
前锋 | 12 |
![]() |
前锋 | 18 |
4 | 角球次数 | 5 |