号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
40 | 守门员 | 贝利 ![]() |
12 | 后卫 | 米尼奥特 ![]() |
5 | 后卫 | 维维安.马修斯 ![]() |
25 | 后卫 | 法乌苏里尔 ![]() |
27 | 后卫 | 皮埃尔·基巴奧特 ![]() |
14 | 后卫 | 杰罗姆·鲁西隆 ![]() |
6 | 中场 | 卡尔亚 ![]() |
7 | 中场 | 弗洛林·贝伦格 ![]() |
22 | 中场 | 弗洛里安·塔迪厄 ![]() |
9 | 前锋 | 布丁 ![]() |
19 | 前锋 | 埃坎比 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 16 |
![]() |
后卫 | 5 |
![]() |
后卫 | 23 |
![]() |
后卫 | 20 |
![]() |
后卫 | 18 |
![]() |
后卫 | 34 |
![]() |
中场 | 17 |
![]() |
中场 | 7 |
![]() |
中场 | 8 |
![]() |
前锋 | 12 |
![]() |
前锋 | 10 |