| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 30 | 守门员 | 卡马拉 ![]() |
| 25 | 后卫 | 博霍尔斯 ![]() |
| 13 | 后卫 | 阿拉萨内·图雷 ![]() |
| 4 | 后卫 | 波格丹·米洛舍维奇 ![]() |
| 22 | 后卫 | 施维奇伦 ![]() |
| 26 | 中场 | 易卜拉希马·坦迪亚 ![]() |
| 7 | 中场 | 哈里斯·比尔克贝拉 ![]() |
| 31 | 中场 | 巴普蒂斯特 ![]() |
| 19 | 前锋 | 布莱恩·贝尔格诺 ![]() |
| 9 | 前锋 | 安迪·迪罗特 ![]() |
| 10 | 前锋 | 克里斯蒂亚诺·夸库 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
德莱克罗伊克斯 |
守门员 | 1 |
桑斯 |
后卫 | 21 |
拉哈耶 |
后卫 | 23 |
昆廷·伯纳德 |
后卫 | 5 |
凯文·马尔库特 |
后卫 | 2 |
巴布达 |
后卫 | 6 |
库库 |
中场 | 24 |
迪亚瓦 |
中场 | 10 |
弗洛里安·马丁 |
中场 | 8 |
吉米·罗耶 |
中场 | 19 |
塞杜.科内 |
前锋 | 12 |