号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 阿伦·曼纽斯 ![]() |
24 | 后卫 | 布莱恩·依斯顿 ![]() |
2 | 后卫 | 大卫.马凯 ![]() |
5 | 后卫 | 弗雷泽.赖特 ![]() |
6 | 后卫 | 史蒂芬·安德森 ![]() |
7 | 中场 | 克里斯·米拉 ![]() |
4 | 中场 | 拉平 ![]() |
10 | 中场 | 戴维·沃瑟斯普恩 ![]() |
29 | 中场 | 迈克尔·奥哈洛兰 ![]() |
14 | 前锋 | 布赖恩·格雷厄姆 ![]() |
9 | 前锋 | 麦克莱恩 ![]() |
比赛事件 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
守门员 | 12 |
![]() |
后卫 | 3 |
![]() |
后卫 | 4 |
![]() |
后卫 | 6 |
![]() |
后卫 | 19 |
![]() |
中场 | 20 |
![]() |
中场 | 48 |
![]() |
中场 | 18 |
![]() |
中场 | 11 |
![]() |
中场 | 15 |
![]() |
前锋 | 16 |
0 | 黄牌数 | 1 |