| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 16 | 守门员 | 亚历山德罗·达门 ![]() |
| 24 | 后卫 | 博文博格 ![]() |
| 5 | 后卫 | 巴斯·奎皮尔斯 ![]() |
| 6 | 后卫 | 桑德·菲舍尔 ![]() |
| 3 | 后卫 | 范迪尔门 ![]() |
| 4 | 中场 | 克鲁伊斯 ![]() |
| 10 | 中场 | 杰夫·斯坦斯 ![]() |
| 23 | 中场 | 路易吉·布鲁因斯 ![]() |
| 11 | 前锋 | 达利尔·范米埃赫姆 ![]() |
| 7 | 前锋 | 乔丹·博塔卡 ![]() |
| 9 | 前锋 | 汤姆·范维特 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
克里斯托弗·努德费尔特 |
守门员 | 1 |
奥蒂格巴 |
后卫 | 2 |
佩利·范安霍尔特 |
后卫 | 5 |
马尔佐 |
后卫 | 6 |
范·阿肯 |
后卫 | 14 |
范阿姆斯福特 |
中场 | 40 |
西蒙·泽恩 |
中场 | 7 |
多克·斯米特 |
中场 | 12 |
托尔斯比 |
前锋 | 8 |
斯拉维尔 |
前锋 | 17 |
马克·乌斯 |
前锋 | 19 |