| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 鲁伊特 ![]() |
| 3 | 后卫 | 里埃乌韦 ![]() |
| 5 | 后卫 | 克里斯蒂安·库姆 ![]() |
| 13 | 后卫 | 马杰特 ![]() |
| 34 | 后卫 | 哈德费尔特 ![]() |
| 8 | 中场 | 维莱姆·延森 ![]() |
| 15 | 中场 | 迪默斯 ![]() |
| 16 | 中场 | 阿尤布 ![]() |
| 20 | 前锋 | 维尔比克 ![]() |
| 22 | 前锋 | 塞巴斯蒂安·阿莱 ![]() |
| 7 | 前锋 | 杜普兰 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
阿尔瓦拉多 |
守门员 | 1 |
约翰森 |
后卫 | 2 |
古维勒乌 |
后卫 | 3 |
胡特 |
后卫 | 14 |
西蒙·保尔森 |
后卫 | 15 |
内曼贾·古德利 |
中场 | 8 |
马库斯·亨里克森 |
中场 | 10 |
维克托·埃尔姆 |
中场 | 12 |
达布尼·索萨 |
前锋 | 19 |
罗伯特·穆伦 |
前锋 | 21 |
博古伊斯 |
前锋 | 22 |