| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 16 | 守门员 | 维尔梅尔 ![]() |
| 5 | 后卫 | 特伦斯·孔戈洛 ![]() |
| 18 | 后卫 | 内洛姆 ![]() |
| 22 | 后卫 | 范比克 ![]() |
| 26 | 后卫 | 卡斯多普 ![]() |
| 28 | 中场 | 图恩斯特拉 ![]() |
| 6 | 中场 | 克拉西 ![]() |
| 8 | 中场 | 艾哈迈迪 ![]() |
| 17 | 前锋 | 马努 ![]() |
| 15 | 前锋 | 卡齐姆 ![]() |
| 29 | 前锋 | 阿恰赫巴尔 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
米基·范德哈特 |
守门员 | 1 |
希文·纽奥普特 |
后卫 | 17 |
巴特·弗赖恩兹 |
后卫 | 3 |
范德林登 |
后卫 | 4 |
维纳尔杜姆 |
后卫 | 25 |
舒尔德·奥维古尔 |
中场 | 6 |
德尼兹·图鲁克 |
中场 | 8 |
范奥伊恩 |
中场 | 20 |
莱斯利·德萨 |
前锋 | 11 |
维尔霍克 |
前锋 | 28 |
格林诺·普莱特 |
前锋 | 29 |
| 10 | 角球次数 | 3 |